Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Результаты X традиционного кросса "Памяти
Великой Октябрьской cоциалистической революции"
Москва, Покровское Стрешнево
4 ноября 2010 г.
МУЖЧИНЫ
Место | Номер | Фамилия | Клуб | Кол-во кругов | Время
| 1 | 61 | Моторин Иван | IRC | 7 | 1:58:25
| 2 | 190 | Сластенников Юрий | IRC | 7 | 1:59:40
| 3 | 153 | Артюнин Николай | лично | 7 | 2:05:50
| 4 | 131 | Кравец Константин | АК МАИ | 7 | 2:15:25
| 5 | 179 | Корупаев Юрий | лично | 7 | 2:15:45
| 6 | 158 | Скосырский Антон | АК МАИ | 7 | 2:16:20
| 7 | 110 | Заяц Сергей | Mipt-O-Team | 7 | 2:18:30
| 8 | 232 | Жечков Игорь | лично | 7 | 2:20:15
| 9 | 208 | Жегусов владимир | АК МГУ | 7 | 2:20:55
| 10 | 170 | Корнилин Тимофей | АК МАИ | 7 | 2:24:20
| 11 | 121 | Гордюшенко Виктор | IRC | 7 | 2:25:30
| 12 | 189 | Половинкин Николай | IRC | 7 | 2:26:30
| 13 | 135 | Саушкин Андрей | АК МГУ | 7 | 2:29:03
| 14 | 203 | Воропай Юрий | КАиС МЭИ | 7 | 2:29:30
| 15 | 243 | Новиков Александр | МГТУ им. Баумана | 7 | 2:30:03
| 16 | 268 | Шахов Сергей | лично | 7 | 2:30:20
| 17 | 235 | Ляпунов Роман | АК МАИ | 7 | 2:30:30
| 18 | 61 | Маркелов Андрей | АК МАИ | 7 | 2:30:43
| 19 | 95 | Бубликов Виктор | АК МАИ | 7 | 2:33:05
| 20 | 278 | Белоусов Антон | БиМ | 7 | 2:33:40
| 21 | 280 | Мельников Алексей | МИР | 7 | 2:36:51
| 22 | 141 | Колюцкий Андрей | Альфа-Битца | 7 | 2:37:34
| 23 | 300 | Орлов Владимир | АК МАИ | 7 | 2:39:37
| 24 | 43 | Шашкаров Владимир | ЗАО "Русь" | 7 | 2:41:34
| 25 | 184 | Понамарев Даниил | МИР | 7 | 2:41:42
| 26 | 240 | Русаков Михаил | СиМ | 7 | 2:42:33
| 27 | 178 | Криводуб Вячеслав | АК МАИ | 7 | 2:42:58
| 28 | 295 | Петров Михаил | АК МАИ | 7 | 2:43:21
| 29 | 55 | Поляков Виктор | АК МАИ | 7 | 2:47:57
| 30 | 222 | Калтышкин Анатолий | лично | 7 | 2:48:33
| 31 | 188 | Аникин Константин | АК МАИ | 7 | 2:51:42
| 32 | 236 | Волков Михаил | АК МАИ | 7 | 2:54:41
| 33-34 | 185 | Шашков Владимир | МАИ | 7 | 2:54:57
| 33-34 | 116 | Маловичко Иван | лично | 7 | 2:54:57
| 35 | 261 | Бекетов Сергей | лично | 7 | 2:56:21
| 36 | 189 | ??? | ??? | 7 | 2:56:54
| 37 | 241 | Драгункин Дмитрий | МГТУ им. Баумана | 7 | 3:00:16
| 38 | 148 | Петрухов Михаил | АК МАИ | 7 | 3:02:52
| 39 | 137 | Иванов Евгений | АК МГУ | 7 | 3:03:49
| - | 268 | Шахов Сергей | лично | 6 | 2:07:30
| - | 192 | Краснобаев Василий | лично | 6 | 2:34:26
| - | 149 | Ульянов Илья | Омега | 5 | 1:34:50
| - | 285 | Ященко Сергей | Омега | 5 | 1:34:50
| - | 311 | Скачков Дмитрий | IRC | 5 | 1:44:00
| - | 114 | Степанов Вадим | IRC | 5 | 1:47:50
| - | 177 | Корнилов Андрей | Авиапром | 5 | 1:48:30
| - | 190 | Лавров Александр | МГТУ им. Баумана | 5 | 1:49:27
| - | 162 | Рамазанов Александр | Mipt-O-Team | 5 | 1:50:40
| - | 216 | Гречкин Антон | АК МАИ | 5 | 2:00:30
| - | 282 | Шевченко Петр | АК МАИ | 5 | 2:14:40
| - | 170 | Сторожев Виталий | Nike-Run | 4 | 1:26:15
| - | 202 | Овакинян Сергей | Стайер | 4 | 1:34:35
| - | 333 | Золотарев Алексей | АК МАИ | 4 | 1:39:20
| - | 178 | Сурнин Константин | АК МАИ | 4 | 1:49:10
| - | 122 | Устюжанин Евгений | КАиС МЭИ | 4 | 1:55:00
| - | 193 | Садыков Рустам | лично | 4 | 2:04:35
| - | 238 | Рыбаков Андрей | Омега | 3 | 0:57:32
| - | 197 | Ерохин Алексей | АК МАИ | 3 | 1:08:45
| - | 277 | Савчук Игорь | лично | 3 | 1:20:00
| - | 152 | Аширхонян Александр | Инкомо | 3 | 1:31:20
| - | 141 | Герулайтес Кастис | Омега | 2 | 0:32:48
| - | 153 | Санталов Григорий | Юность Москвы | 2 | 0:41:05
| - | 176 | Стреколов Виктор | Монт | 2 | ???
| - | 182 | Гуськов Артем | АК МАИ | 2 | ???
|
ЖЕНЩИНЫ
Место | Номер | Фамилия | Клуб | Кол-во кругов | Время
| 1 | 177 | Каунова Наталия | АК МАИ | 5 7 | 1:48:00 2:38:35
| 2 | 173 | Новикова Юлия | Юность Москвы | 5 | 1:55:43
| 3 | 201 | Зуева Татьяна | АК МАИ | 5 | 1:58:00
| 4 | 200 | Ежунова Светлана | Черноголовка | 5 | 2:00:50
| 5 | 185 | Ежова Елена | МФТИ | 5 7 | 2:01:30 2:54:57
| 6 | 265 | Скоблина Елена | КАиС МЭИ/IRC | 5 | 2:03:15
| 7 | 270 | Кочнева Ксения | АК МАИ | 5 | 2:10:30
| 8 | 245 | Тарасова Вера | АК МАИ | 5 | 2:17:20
| 9 | 260 | Метлицкая Дарья | АК МАИ | 5 | 2:24:35
| - | 163 | Новикова Ирина | л/к МГУ | 4 | 1:40:23
| - | 194 | Новикова Наталья | МГТУ им. Баумана | 3 | 1:17:25
| - | 226 | Голобурда Евгения | АК МАИ | 3 | 1:48:10
| - | 167 | Савгун Татьяна | лично | 1 | 0:33:55
|
ДЕТИ
Место | Номер | Фамилия | Кол-во кругов | Время
| 1 | 168 | Ляпунов Антон | 2 | 0:50:30
| 2 | 256 | Корнилов Виталий | 1 | 0:46:00
|
Результаты прошлого года |