Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

Соревнования для альпинистов
"МАЕвское двоеборье 2011",
посвященные
50-летию первого полета человека в космос.

29 мая 2011 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")

Итоговые протоколы

При регистрации на этап скалолазания сначала были записаны те, кто по результатам бега занял 1 - 40 места. Затем желающие могли записаться вместо тех, кто показал хорошее время в беге, но отказался участвовать во втором этапе. В первую очередь записаться могли спортсмены, чей результат в беге был близок к проходному. Поскольку желающих лазать оказалось не так уж много, на второй этап прошли несколько человек с местами в беге ниже 70-го. 41-й и 42-й участники второго этапа с местами в беге 81 и 92 записаны в итоговом протоколе, как участвовавшие вне конкурса.

При подсчете результатов на этапе скалолазания за нижнюю зону давалась 1 минута, за вторую - 2 минуты, за третью - 3 минуты. Это судейский произвол, а также заговор против Новикова Александра (увы, не удавшийся). С жалобами приходите на тренировки по адресу Волоколамское ш., д. 8 по вторникам и пятницам к 19 часам.

Мужчины

участникстартовый номерклубвремя (бег)место (бег)бонусное времяместо (лазание)итог. времяитог. местопримечания
Новиков Александр283МГТУ 1:22:06 148:00 1 0:34:06 1 
Юркин Александр281Демченко 1:22:57 442:00 3 0:40:57 2 
Павлов Василий184МГТУ 1:29:07 1642:00 3 0:47:07 3 
Мазаев Александр208Демченко 1:22:45 234:00 10 0:48:45 4 
Громов Иван156МИФИ 1:31:05 1840:00 6 0:51:05 5 
Медведев Даниил287МГТУ 1:34:18 2940:00 6 0:54:18 6 
Жарков Александр271МЭИ 1:36:52 3742:00 3 0:54:52 7 
Скосырский Антон140МАИ 1:22:46 327:00 17 0:55:46 8 
Вагин Андрей117МФТИ 1:33:18 2437:00 8 0:56:18 9 
Гуськов Андрей229Зеленоград 1:27:55 1327:00 17 1:00:55 10 
Корнилин Тимофей203МАИ 1:25:58 825:00 23 1:00:58 11 
Синюшин Николай157МАИ 1:47:58 6445:00 2 1:02:58 12 
Кравец Константин155МАИ 1:25:26 722:00 27 1:03:26 13 
Аникин Константин173МАИ 1:32:07 2027:00 17 1:05:07 14 
Макаровский Андрей228МАИ 1:33:11 2328:00 16 1:05:11 15 
Хайдуков Никита113МГТУ 1:43:23 5037:00 8 1:06:23 16 
Шарифуллин Руслан158Зеленоград 1:23:33 517:00 32 1:06:33 17 
Махалов Петр277Лично 1:38:08 3931:00 13 1:07:08 18 
Гладков Алексей257МГТУ 1:26:04 1018:00 30 1:08:04 19 
Иванченко Андрей193МАИ 1:37:26 3829:00 15 1:08:26 20 
Никитин Владимир153Демченко 1:32:24 2222:00 27 1:10:24 21 
Кабанов Константин209МЭИ 1:45:00 5734:00 10 1:11:00 22 
Чесноков Александр231МАИ 1:27:30 1115:00 35 1:12:30 23 
Шестов Сергей152palatok.ru 1:32:10 2119:00 29 1:13:10 24 
Ланге Александр124МЭИ 1:43:39 5330:00 14 1:13:39 25 
Ляпунов Роман173МАИ 1:39:10 4424:00 24 1:15:10 26 
Игумнов Александр300МЭИ 1:40:10 4624:00 24 1:16:10 27 
Колев Павел258МЭИ 1:43:34 5226:00 20 1:17:34 28 
Котский Михаил170МАИ 1:36:28 3617:00 32 1:19:28 29 
Тищенко Владимир160МЭИ 1:51:54 7432:00 12 1:19:54 30 
Волков Михаил295МАИ 1:46:37 6026:00 20 1:20:37 31 
Орлов Владимир116МАИ 1:39:26 4518:00 30 1:21:26 32 
Ямчук Дмитрий176МАИ 1:47:51 6326:00 20 1:21:51 33 
Емельянов Константин234МЭИ 1:35:04 3013:00 37 1:22:04 34 
Пономарев Алексей145МЭИ 1:35:30 3213:00 37 1:22:30 35 
Артемов Иван118МИФИ 1:39:07 4315:00 35 1:24:07 36 
Тучин Алексей029МГТУ 1:28:05 1403:00 40 1:25:05 37 
Марковских Павел237МАИ 1:43:45 5417:00 32 1:26:45 38 
Жерноклеев Андрей292МАИ 1:52:40 7524:00 24 1:28:40 39 
Гончар Максим288МФТИ 1:44:47 5612:00 39 1:32:47 40 
Четырко Михаил179МАДИ 1:24:42 600:00--- 1:24:42 41 
Корупаев Юрий137Лично 1:25:58 900:00--- 1:25:58 42 
Лукин Николай222Cavex 1:27:48 1200:00--- 1:27:48 43 
Саушкин Андрей177МГУ 1:29:00 1500:00--- 1:29:00 44 
Вольнов Владимир186Динамо-22 1:30:28 1700:00--- 1:30:28 45 
Крутовский Илья205ЛК Измайлово 1:31:25 1900:00--- 1:31:25 46 
Сусарин Роман178МАИ 1:33:25 2500:00--- 1:33:25 47 
Шеховцов Леонид202МАИ 1:33:46 2600:00--- 1:33:46 48 
Бикчурин Рустам226МАИ 1:34:03 2700:00--- 1:34:03 49 
Ерохин Дмитрий136IRC 1:34:08 2800:00--- 1:34:08 50 
Фирсов Никита267МГТУ 1:35:20 3100:00--- 1:35:20 51 
Ильин Александр291Демченко 1:36:18 3300:00--- 1:36:18 52 
Бубликов Виктор095МАИ 1:36:19 3400:00--- 1:36:19 53 
Болов Василий110IRC 1:36:20 3500:00--- 1:36:20 54 
Корнилов Андрей131Авиапром 1:38:20 4000:00--- 1:38:20 55 
Пригоркин Сергей190им. Визбора 1:38:50 4100:00--- 1:38:50 56 
Маркелов Андрей153МАИ 1:38:51 4200:00--- 1:38:51 57 
Воробьев Александр191МАИ 1:41:34 4700:00--- 1:41:34 58 
Русаков Михаил293Серп и Молот 1:42:53 4800:00--- 1:42:53 59 
Петров Михаил244МАИ 1:43:14 4900:00--- 1:43:14 60 
Титов Юрий151МАИ 1:43:28 5100:00 --- 1:43:28 61 
Романов Андрей273Клуб ски-альпинизма 1:43:51 5500:00--- 1:43:51 62 
Борисов Сергей220МАИ 1:45:24 5800:00--- 1:45:24 63 
Гришин Юра139МАИ 1:46:05 5900:00--- 1:46:05 64 
Щеболев Артем197IRC 1:46:42 6100:00--- 1:46:42 65 
Куркин Алексей195МГТУ 1:47:08 6200:00--- 1:47:08 66 
Алымов Роман286Демченко 1:48:05 6500:00--- 1:48:05 67 
Семенов Артем227МГТУ 1:48:27 6600:00--- 1:48:27 68 
Хромой Александр179МГТУ 1:49:35 6700:00--- 1:49:35 69 
Мельников Иван121МЭИ 1:49:42 6800:00--- 1:49:42 70 
Святошенко Даниил152Лично 1:50:15 6900:00--- 1:50:15 71 
Виноградов Дмитрий217МГУ 1:51:20 7000:00--- 1:51:20 72 
Руткевич Александр268Лично 1:51:30 7100:00--- 1:51:30 73 
Ловинский Игорь128МГТУ 1:51:31 7200:00--- 1:51:31 74 
Толстов Кирилл122Монт 1:51:50 7300:00--- 1:51:50 75 
Меркушев Григорий243МЭИ 1:53:20 7600:00 --- 1:53:20 76 
Смирнов Антон171МАИ 1:53:25 7700:00 --- 1:53:25 77 
Сатанин Андрей177МАИ 1:53:26 7800:00 --- 1:53:26 78 
Гречкин Антон200МАИ 1:53:54 7900:00 --- 1:53:54 79 
Митрошенков Игорь250МЭИ 1:55:33 8000:00 --- 1:55:33 80 
Иванов Евгений219МГУ 1:56:00 8134:00 10 1:56:00 81 
Янцевич Анатолий230МАИ 1:56:48 8200:00 --- 1:56:48 82 
Котко Алексей190МАИ 1:58:29 8300:00 --- 1:58:29 83 
Камалов Александр212МАИ 1:59:29 8400:00 --- 1:59:29 84 
Петрухов Михаил188МАИ 2:00:28 8500:00 --- 2:00:28 85 
Карлович Олег278МАИ 2:01:34 8600:00 --- 2:01:34 86 
Толмаков Дмитрий252МАИ 2:02:00 8700:00 --- 2:02:00 87 
Кузьмин Дмитрий241МАИ 2:02:43 8800:00 --- 2:02:43 88 
Сафонов Александр290Лично 2:03:24 8900:00 --- 2:03:24 89 
Ковальчук Иван245Монт 2:05:34 9000:00 --- 2:05:34 90 
Макаров Сергей175МЭИ 2:07:02 9100:00 --- 2:07:02 91 
Никитин Николай061МЭИ 2:08:46 9218:00 30 2:08:46 92 
Сорокин Дмитрий194МАИ 2:09:19 9300:00 --- 2:09:19 93 
Якобчук Александр232Лично 2:09:38 9400:00 --- 2:09:38 94 
Минаев Сергей143МАИ 2:11:20 9500:00 --- 2:11:20 95 
Бакиров Роман260МАИ 2:12:14 9600:00 --- 2:12:14 96 
Никитин Александр164Лично 2:21:24 9700:00 --- 2:21:24 97 
Карпов Анатолий078МАИ 2:25:00 9800:00 --- 2:25:00 98 
Тимофеев Андрей167Лично 2:34:00 9900:00 --- 2:34:00 99 
Прохоров Сергей135МАИ 0:00:00 10000:00 --- 0:00:00 100***
Белоусов Анатолий238КФК-164 0:00:00 10100:00 --- 0:00:00 101***
Липатов Дмитрий172МГТУ 1:02:49 10200:00 --- 1:02:49 102***
Гордеев Василий178МЭИ 1:27:28 10300:00 --- 1:27:28 103***
Смирнов Рудольф218МАИ 1:31:03 10400:00 --- 1:31:03 104***
Ганжа Иван189МАИ 1:46:19 10500:00 --- 1:46:19 105***
Корнилов Виктор297Авиапром 0:00:00 10600:00 --- 0:00:00 106**
Богородский Сергей141МАИ 0:00:00 10700:00 --- 0:00:00 107**
Поляков Виктор055МАИ 0:00:00 10800:00 --- 0:00:00 108*
Шевченко Петр141МАИ 0:00:00 10900:00 --- 0:00:00 109*
Неумоин Константин149МФТИ 0:00:00 11000:00 --- 0:00:00 110*
Поселяничев Илья201МАИ 0:00:00 11100:00 --- 0:00:00 111*
Лапшин Константин214МГТУ 0:00:00 11200:00 --- 0:00:00 112*
Таран Андрей240МГТУ 0:00:00 11300:00 --- 0:00:00 113---

 
Примечания:
 
Синим цветом помечены те, кто принимал участие в скалолазном этапе вне конкурса.
*** – пробежал три круга;
** – пробежал два круга;
* – пробежал один круг;
--- – на финише первого круга замечен не был.

Женщины

участницастартовый номерклубвремя (бег)место (бег) бонусное времяместо (лазание) итог. время итог. местопримечания
Руткевич Наталья265 Лично 1:17:13 5 33:00 3 0:44:13 1  
Анисимова Наталья078 La Sportiva 1:20:00 10 35:00 1 0:45:00 2  
Пономарева Вера125 МЭИ 1:15:56 4 30:00 7 0:45:56 3  
Бесчастнова Юлия150 МГУ 1:19:18 8 31:00 5 0:48:18 4  
Зуева Татьяна249 МАИ 1:18:00 6 29:00 8 0:49:00 5  
Байкова Ида176 МАИ 1:24:45 15 34:00 2 0:50:45 6  
Иванова Юстина284 МГТУ 1:24:48 16 31:00 5 0:53:48 7  
Тищенко Надежда189 МЭИ 1:24:37 14 29:00 8 0:55:37 8  
Овечкина Ксения294 Лично 1:28:57 23 32:00 4 0:56:57 9  
Халявина Екатерина174 МГТУ 1:26:58 19 28:00 10 0:58:58 10  
Иванова Анна200 МГУ 1:24:54 17 25:00 12 0:59:54 11  
Беляева Мария185 МГТУ 1:28:24 20 28:00 10 1:00:24 12  
Новикова Наталья031 МГТУ 1:19:45 9 19:00 15 1:00:45 13  
Куликова Ольга154 МГУ 1:23:46 12 23:00 13 1:00:46 14  
Петрова Наталья261 МАИ 1:23:58 13 22:00 14 1:01:58 15  
Суронина Ксения181 МАИ 1:21:30 11 14:00 16 1:07:30 16  
Новикова Юлия134 Юность 1:10:57 1 01:00 20 1:09:57 17  
Ежунова Света202 Черноголовка 1:18:46 7 07:00 19 1:11:46 18  
Гришина Евгения157 Cavex 1:31:57 28 13:00 17 1:18:57 19  
Калистратова Вера043 МАИ 1:29:18 24 09:00 18 1:20:18 20  
Франкевич Анна104 МАИ 1:13:07 2 00:00--- 1:13:07 21  
Юлдашева Татьяна221 МАИ 1:15:25 3 00:00--- 1:15:25 22  
Корзунина Татьяна148 МЭИ 1:26:09 18 00:00--- 1:26:09 23  
Тодорова Анна266 МГУ 1:28:40 21 00:00--- 1:28:40 24  
Суздальцева Людмила282 МАИ 1:28:55 22 00:00--- 1:28:55 25  
Сойфер Юлия146 МАИ 1:29:37 25 00:00--- 1:29:37 26  
Зиновьева Мария280 МЭИ 1:30:05 26 00:00--- 1:30:05 27  
Лощилина Екатерина223 Баурок 1:30:40 27 00:00--- 1:30:40 28  
Бебко Мария235 МАИ 1:32:09 29 00:00--- 1:32:09 29  
Королькова Ирина169 МЭИ 1:33:47 30 00:00--- 1:33:47 30  
Харламова Александра144 МГУ 1:34:12 31 00:00--- 1:34:12 31  
Сафонова Ирина188 Лично 1:36:27 32 00:00--- 1:36:27 32  
Караулова Татьяна264 МГТУ 1:41:53 33 00:00--- 1:41:53 33  
Иванова Мария270 КС ДДС 1:44:11 34 00:00--- 1:44:11 34  
Стрыгина Галина182 Демченко 1:44:38 35 00:00--- 1:44:38 35  
Потапова Елена185 МАИ 1:45:09 36 00:00--- 1:45:09 36  
Голобурда Евгения216 МАИ 1:48:02 37 00:00 --- 1:48:02 37  
Хорошаш Елена254 МГТУ 1:55:19 38 00:00 --- 1:55:19 38  
Салехова Анастасия192 МГТУ 0:00:00 39 00:00 --- 0:00:00 39 **
Щетинкина Светлана272 МГТУ 0:00:00 40 00:00 --- 0:00:00 40 *
Чуракова Людмила285 МАИ 0:00:00 41 00:00 --- 0:00:00 41 *
Карлович Ирина206 МАИ 0:00:00 42 00:00 --- 0:00:00 42 *
Васикова Вера256 МГТУ 0:00:00 43 00:00 --- 0:00:00 43 *
Семенова Юлия162 МГТУ 0:00:00 44 00:00 --- 0:00:00 44 *

 
Примечания:
 
** – пробежала два круга;
* – пробежала один круг;

Фотоальбом.

Спонсоры и партнеры МАЕвского двоеборья 2011

ФАиСМ Венто День сурка

Black Diamond Marmot Sterling Rope Deuter
   

    




Подписаться на новости
 
Camp Russia
Скалолазный центр BigWall на Савеловской
Simond

         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ