|
Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Результаты Кросса
Дистанция 30 км (7 кругов)
| МУЖЧИНЫ |
| M | Фамилия | Клуб | Год рождения | Время |
| 1 | Чебуркин | Факел | 1983 | 1.57.14 |
| 2 | Норкин | Клуб "Мир" | 1961 | 2.05.31 |
| 3 | Новиков | МГТУ | 1978 | 2.14.15 |
| 4 | Метелкин | IRC | 1976 | 2.18.50 |
| 5 | Трaщенок | ФТП | 1957 | 2.18.55 |
| 6 | Гаврилов | IRC | 1959 | 2.23.02 |
| 7 | Топорков | Сокол | 1978 | 2.24.30 |
| 8 | Григорьев | МАИ | 1977 | 2.24.35 |
| 9 | Воробьев | МАИ | 1970 | 2.25.28 |
| 10 | Терещенко | МАИ | 1984 | 2.30.28 |
| 11 | Мусич | МЭИ | 1987 | 2.32.28 |
| 12 | Войтек | МАИ | 1978 | 2.33.40 |
| 13 | Куркин | МГТУ | 1983 | 2.34.25 |
| 14 | Простин | РСК МИГ | 1958 | 2.37.59 |
| 15 | Гуряков | МЭИ | 1984 | 2.38.12 |
| 16 | Симбирёв | IRC | 1964 | 2.39.07 |
| 17 | Михеев | МАИ | 1985 | 2.39.20 |
| 18 | Волков | МАИ | 1968 | 2.42.29 |
| 19 | Антонов | МГУ | 1961 | 2.44.10 |
| 20 | Александров | IRC | 1962 | 2.44.28 |
| 21 | Забегаев | МАИ | 1981 | 2.44.48 |
| 22 | Русаков | МАИ | xxxx | 2.44.59 |
| 23 | Машенин | МАИ | 1971 | 2.50.12 |
| 24 | Преображенский | МЭИ | 1982 | 2.57.10 |
| 25 | Калинин | МАИ | 1983 | 3.04.55 |
| 26 | Моисеев | МАИ | 1983 | 3.06.05 |
| 27 | Бубликов | МАИ | 1975 | ?.??.?? |
| ЖЕНЩИНЫ |
| M | Фамилия | Клуб | Год рождения | Время |
| 1 | Павлова | IRC | 1980 | 2.23.02 |
| 2 | Воробьева | МАИ | 1974 | 2.41.02 |
| 3 | Железнова | IRC | 1980 | 2.42.41 |
| 4 | Новикова | МГТУ | 1979 | 2.43.33 |
| 5 | Богатырёва | МЭИ | 1983 | 3.13.25 |
Дистанция 18 км (4 круга)
| ЖЕНЩИНЫ |
| M | Фамилия | Клуб | Год рождения | Время |
| 1 | Павлова | IRC | 1980 | 1.20.00 |
| 2 | Новикова Ю. | Спартак | 1986 | 1.21.50 |
| 3 | Цекина | Факел | 1982 | 1.26.42 |
| 4 | Филипова | МАИ | 1962 | 1.29.19 |
| 5 | Петрова | МЭИ | 1985 | 1.46.33 |
| 6 | Нарычева | Спартак | 1987 | 1.51.38 |
| 7 | Просшина | МАИ | 1986 | 1.51.38 |
| 8 | Миткова | МАИ | 1979 | 1.52.25 |
| 9 | Новикова О. | Спартак | 1988 | 1.53.43 |
| 10 | Степанова | Спартак | 1988 | 1.53.44 |
| 11 | Простина | Спартак | 1988 | 1.53.45 |
| 12 | Кочнева | МАИ | 1980 | 1.56.25 |
| МУЖЧИНЫ |
| M | Фамилия | Клуб | Год рождения | Время |
| 1 | Меркулов | Факел | 1936 | 1.08.39 |
| 2 | Лёха Лыжник | МАИ | xxxx | 1.13.43 |
| 3 | Ковалёв | МАИ | 1985 | 1.27.01 |
| 4 | Югов | МАИ | 1986 | 1.47.26 |
| 5 | Шестаков | МАИ | 1987 | 1.53.16 |
| 6 | Рожанский | МАИ | 1985 | 2.04.57 |
| 7 | Гринин | Спартак | 1991 | 2.22.43 |
| 8 | Урусов | Факел | 1938 | ?.??.?? |
Остальные
| МУЖЧИНЫ |
| M | Фамилия | Клуб | Год рождения | Количество кругов | Время |
| 1 | Тарасов | МИГ | 1992 | 1 | 0.29.50 |
| 2 | Золотарёв | МАИ | xxxx | 1 | ?.??.?? |
| 3 | Рой | МАИ | 1986 | 1 | ?.??.?? |
| 4 | Симбирёв | Спартак | 1988 | 2 | 0.38.44 |
| 5 | Гальцов | МАИ | 1981 | 2 | ?.??.?? |
| 6 | Кобозев | МАИ | 1985 | 2 | ?.??.?? |
| 7 | Мизрин | МИГ | 1993 | 2 | ?.??.?? |
| 8 | Елисюткин | РСК МИГ | 1989 | 3 | ?.??.?? |
| 9 | Сидоров | IRC | 1988 | 3 | 1.04.30 |
| 10 | Рослов | Факел | 1940 | 3 | ?.??.?? |
| 11 | Колпаков | IRC | 1987 | 5 | 1.43.26 |
| 12 | Кириеко | Лужники | 1947 | 5 | 2.07.38 |
| 13 | Моргунов | IRC | 1958 | 6 | 2.07.58 |
| 14 | Манжай | МЭИ | 1982 | 6 | 2.22.04 |
| ЖЕНЩИНЫ |
| M | Фамилия | Клуб | Год рождения | Количество кругов | Время |
| 1 | Филипова | Спартак | 1990 | 1 | ?.??.?? |
| 2 | Гринина | Спартак | 1989 | 2 | ?.??.?? |
| 3 | Беляева | МГТУ | 1983 | 5 | 2.07.15 |
| 4 | Новикова И. | Спартак | 1990 | ? | ?.??.?? |
|