Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Лыжная гонка "Памяти друзей"
25 января 2015 года
Лыжная база "Снежинка", Химки
ПРОТОКОЛЫ
Лыжники
Мужчины
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Альпинист или лыжник | Время
| 1 | Малков Н. | 1983 | Химки | 147 | Лыжник | 38.50
| 2 | Бадалов П. | 1971 | лично | 162 | Лыжник | 39.25
| 3 | Моторин И. | 1985 | Лично | 193 | Лыжник | 40.14
| 4 | Хачкованян К. | 1961 | Москва | 181 | Лыжник | 42.17
| 5 | Смирнов А. | 1986 | Лично | 175 | Лыжник | 42.35
| 6 | Поляхов Н. | 1982 | Лично | 187 | Лыжник | 42.37
| 7 | Лобачев В. | 1955 | Лично | 171 | Лыжник | 42.55
| 8 | Королев В. | 1965 | Лично | 194 | Лыжник | 43.38
| 9 | Власов Ю.В. | 1974 | Strela/sport.ru | 191 | Лыжник | 45.09
| 10 | Лаушкин А.В. | 1971 | Лично | 164 | Лыжник | 45.24
| 11 | Савенко Л. | 1961 | Динамо | 189 | Лыжник | 45.54
| 12 | Сущев О. | 1962 | Терехово | 179 | Лыжник | 46.23
| 13 | Моргунов Б. | 1961 | Зеленоград | 174 | Лыжник | 46.26
| 14 | Дударь И. | 1963 | АБСТ | 195 | Лыжник | 47.26
| 15 | Сазонцев Д.В. | 1979 | Лично | 148 | Лыжник | 47.51
| 16 | Моськин В.А. | 1958 | Лично | 157 | Лыжник | 48.00
| 17 | Ермаков П.Н. | 1976 | ДК Каяк | 151 | Лыжник | 48.34
| 18 | Шебанов А.В. | 1964 | Молния | 122 | Лыжник | 48.44
| 19 | Чернов В.К. | 1948 | Лично | 159 | Лыжник | 50.01
| 20 | Прохоров А.В. | 1961 | Лично | 197 | Лыжник | 50.10
| 21 | Великонов М. | 1969 | МАИ | 121 | Лыжник | 50.22
| 22 | Никифоров С. | Н.д. | Лично | 167 | Лыжник | 50.58
| 23 | Горшков С.С. | 1954 | Молния | 117 | Лыжник | 52.12
| 24 | Васильев А.А. | 1982 | Лично | 137 | Лыжник | 52.35
| 25 | Штроймыш И. | Н.д. | Лично | 155 | Лыжник | 53.15
| 26 | Кожин Н. | Н.д. | Лично | 168 | Лыжник | 53.37
| 27 | Цымбал Д. | 1971 | Лично | 139 | Лыжник | 53.47
| 28 | Ковалев И. | 1986 | Лично | 128 | Лыжник | 53.54
| 29 | Горшков П.С. | 1981 | Молния | 143 | Лыжник | 54.46
| 30 | Петров А.Г. | 1975 | Лично | 104 | Лыжник | 55.01
| 31 | Лесин А.В. | 1970 | Лично | 142 | Лыжник | 59.45
| 32 | Юдаков А.М. | 1941 | Альфа Битул | 160 | Лыжник | 61.18
| 33 | Камаленинов Р.Х. | 1948 | Лично | 112 | Лыжник | 61.34
| 34 | Катин Ю., кмс | 1958 | Лично | 11 | Лыжник | 67.55
| 35 | Борисов Н.П. | 1943 | Битца | 185 | Лыжник | 75.16
| 36 | Ефимов Д. | 1982 | Лично | 146 | Лыжник | 89.40
| 37 | Суслов С.А. | 1952 | Романтик | 110 | Лыжник | Н.д.
| 38 | Ерасов И.Н. | 1951 | ЦСК ВМФ | 144 | Лыжник | Н.д.
| 39 | Камалов Р.А., кмс | 1950 | Лично | 184 | Лыжник | Н.д.
|
Женщины
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Альпинист или лыжник | Время
| 1 | Лункина М. | 1972 | СОК ГАБО | 125 | Лыжник | 19.07
| 2 | Афонина Е.В. | 1968 | лично | 149 | Лыжник | 20.08
| 3 | Шахматова Н. | 1983 | лично | 178 | Лыжник | 24.09
| 4 | Ефилова Н. | 1986 | лично | 136 | Лыжник | 44.04
|
Альпинисты
Мужчины
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Альпинист или лыжник | Время
| 1 | Лукин А. | 1984 | Cavex/ABST | 327 | Альпинист | 39.21
| 2 | Провалов Д. | 1969 | Cavex | 398 | Альпинист | 41.46
| 3 | Игумнов А.Б. | 1984 | МЭИ | 320 | Альпинист | 44.32
| 4 | Волков М. | 1988 | МФТИ | 366 | Альпинист | 44.45
| 5 | Френклах Я.М. | 1987 | МАИ | 389 | Альпинист | 45.00
| 6 | Иванов А.С. | 1972 | МГУ | 314 | Альпинист | 45.08
| 7 | Маркелов А.С. | 1966 | МАИ | 311 | Альпинист | 47.14
| 8 | Карпов Андрей | 1986 | МАИ | 306 | Альпинист | 48.12
| 9 | Шапарин Н. | 1990 | МЭИ | 309 | Альпинист | 48.39
| 10 | Маслов Р. | 1990 | МАИ | 373 | Альпинист | 48.55
| 11 | Тряков С. | 1961 | МЭИ | 382 | Альпинист | 49.12
| 12 | Сдобников Ю. | 1987 | Лично | 385 | Альпинист | 49.17
| 13 | Базаров А. | 1989 | Лично | 388 | Альпинист | 49.48
| 14 | Воропай Ю.А. | 1973 | АК МЭИ | 337 | Альпинист | 50.08
| 15 | Клинецкий Е. | 1960 | Спартак | 331 | Альпинист | 50.21
| 16 | Чудинов П. | 1987 | Зеленоград | 375 | Альпинист | 50.49
| 17 | Бубликов В. | 1975 | МАИ | 95 | Альпинист | 51.56
| 18 | Парфеньев Е.М. | 1987 | МАИ | 316 | Альпинист | 52.29
| 19 | Ермаков Ю. | 1986 | МЭИ | 391 | Альпинист | 54.11
| 20 | Первушин А.А. | 1964 | Визбора | 317 | Альпинист | 54.12
| 21 | Смотраков С.А. | 1990 | МЭИ | 334 | Альпинист | 54.32
| 22 | Задворный А.В. | 1983 | МЭИ | 361 | Альпинист | 56.40
| 23 | Поселяничев И. | 1985 | АК МАИ | 346 | Альпинист | 56.47
| 24 | Френклах Д. | 1994 | Лично | 384 | Альпинист | 59.44
| 25 | Мельников А.В. | 1989 | МЭИ | 349 | Альпинист | 59.58
| 26 | Плюхин П. | 1970 | МАИ | 378 | Альпинист | 61.00
| 27 | Ерохин А.Н. | 1953 | МАИ | 313 | Альпинист | 61.18
| 28 | Андриянов А. | 1962 | МЭИ | 358 | Альпинист | 61.18
| 29 | Леонкин С.С. | 1985 | МЭИ | 328 | Альпинист | 62.03
| 30 | Сдобников Е. | 1952 | МАИ | 386 | Альпинист | 62.15
| 31 | Смирнов Р.Н. | 1939 | МАИ | 350 | Альпинист | 62.22
| 32 | Терновой Е. | 1956 | Лично | 325 | Альпинист | 62.47
| 33 | Меркушев Г. | 1961 | МЭИ | 343 | Альпинист | 64.59
| 34 | Качуровский К.А. | 1951 | МАИ | 344 | Альпинист | 65.22
| 35 | Щеглов Е.Д. | 1995 | МЭИ | 356 | Альпинист | 65.43
| 36 | Чистяков С. | 1972 | МАИ | 342 | Альпинист | 67.40
| 37 | Янцевич А. | 1954 | МАИ | 370 | Альпинист | 67.55
| 38 | Волков М. | 1968 | МАИ | 338 | Альпинист | 73.22
| 39 | Ельков А. | 1957 | МАИ | 374 | Альпинист | 78.12
| 40 | Ракитский В. | 1942 | Лично | 321 | Альпинист | 79.00
| 41 | Вязьмин В. | 1985 | МАИ | 305 | Альпинист | 80.36
| 42 | Котко А. | 1957 | МАИ | 308 | Альпинист | 80.59
| 43 | Устюжанин Е.Е. | 1941 | МЭИ | 340 | Альпинист | 85.55
| 44 | Карпов Анатолий | 1964 | МАИ | 301 | Альпинист | 87.45
| 45 | Митрошенков И. | 1965 | МЭИ | 352 | Альпинист | Н.д.
| 46 | Гущо М.Ю. | 1962 | МЭИ | 323 | Альпинист | Н.д.
| 47 | Ганжа И.А. | 1983 | МАИ | 395 | Альпинист | Н.д.
| 48 | Савченко А. | 1992 | МИФИ | 347 | Альпинист | Н.д.
|
Женщины
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Альпинист или лыжник | Время
| 1 | Мамаева Н. | 1993 | GuaRuna | 365 | Альпинист | 20.03
| 2 | Кукуева И. | 1964 | лично | 303 | Альпинист | 20.30
| 3 | Чудинова В. | 1988 | Зеленоград | 380 | Альпинист | 20.38
| 4 | Троепольская Е. | 1958 | МАИ | 394 | Альпинист | 21.11
| 5 | Гришина Е. | 1972 | Cavex | 354 | Альпинист | 24.25
| 6 | Бамблевская Л. | 1975 | Демченко | 369 | Альпинист | 26.17
| 7 | Елькова Д. | 1951 | лично | 315 | Альпинист | 26.55
| 8 | Байкова И. | 1982 | МАИ | 319 | Альпинист | 27.22
| 9 | Яроцкая Н. | 1980 | МЭИ | 330 | Альпинист | 28.33
| 10 | Коптева Т.В. | 1985 | МЭИ | 345 | Альпинист | 28.49
| 11 | Павлова Е. | 1987 | МЭИ | 329 | Альпинист | 30.26
| 12 | Кочнева К. | 1980 | МАИ | 360 | Альпинист | 33.28
| 13 | Чугуева М. | 1989 | МАИ | 322 | Альпинист | 35.40
| 14 | Щербинина А.А. | 1993 | МЭИ | 393 | Альпинист | 35.42
| 15 | Россинская Н. | 1979 | МЭИ | 348 | Альпинист | 36.23
| 16 | Савченко Ю. | 1988 | Декатлон | 397 | Альпинист | 45.45
|
Дети
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Время
| 1 | Чистяков А. | 2006 | МАИ | 269 | 15.08
| 2 | Крюк А. | 2008 | --- | 170 | 17.10
| 3 | Сазонцев Д.Д. | 2005 | лично | 186 | 19.33
| 4 | Ганькин К. | 2006 | --- | 134 | 19.51
| 5 | Гладских Д. | 2002 | --- | 113 | 20.26
| 6 | Ганькина С. | 2003 | --- | 152 | 21.03
| 7 | Иванов И. | 2002 | --- | 107 | 21.08
| 8 | Ананьев Е. | 2002 | --- | 153 | 21.90
| 9 | Иванова О. | 2003 | лично | 183 | 24.00
| 10 | Крюк П. | 2003 | ДЮСШ Химки | 166 | 26.03
| 11 | Ермаков В.П. | 2003 | ДК Каяк | 127 | 27.11
| 12 | Власова А. | 2003 | ДЮСШ93 | 188 | Н.д.
|
Ветераны Альпинисты Мужчины(призеры)
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Время
| 1 | Ерохин А. | 1953 | МАИ | 313 | 61.18
| 2 | Сдобников Е. | 1952 | МАИ | 386 | 62.15
| 3 | Смирнов Р. | 1933 | МАИ | 350 | 62.22
|
Ветераны Альпинисты Женщины (призеры)
№ | ФИО | Год рождения | Клуб | Стартовый номер | Время
| 1 | Елькова Д. | 1951 | Лично | 315 | 26.55
|
Фотоальбом
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2014 года. |