Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

Лыжная гонка "Памяти друзей"

20 января 2018 года
Лыжная база "Снежинка", Химки

ПРОТОКОЛЫ

Мужчины (13 км, 5 кругов)

Место номер Время Фамилия Имя Год рождения Клуб Класс Примечание
1 105 0:34:40 Зубцов Максим 1995 Орел лыжник 1(л)
2 39 0:36:50 Чирков Алексей 1986 SoVa лыжник 2(л)
3 24 0:37:28 Николаев Федор 1979 CUBE Russia лыжник 3(л)
4 117 0:38:10 Смольский Алексей 1998 лыжник
5 235 0:38:43 Малков Николай 1983 лыжник
6 212 0:39:34 Монахов Антон 1997 ФВА РВСН лыжник
7 106 0:39:35 Виноградов Алексей 1980 Дедовск лыжник
8 178 0:39:35 Назаров Александр 1978 лично лыжник
9 193 0:39:36 Палехов Алексей 1968 лыжник
10 151 0:40:52 Банников Михаил 1996 лыжник
11 1 0:41:02 Семилетенко Арсений 1986 АК МАИ альпинист 1(а)
12 157 0:41:06 Бирюков Дмитрий 1987 Сбербанк лыжник
13 15 0:41:21 Березовский Денис 1970 АК МАИ альпинист 2(а)
14 220 0:41:23 Киселкин Павел 1996 ФВА РВСН лыжник
15 176 0:41:30 Шаров Валентин 1986 ЛК Измайлово лыжник
16 186 0:41:51 Тетеревёнков Дмитрий 1995 ФЛГО лыжник
17 103 0:41:59 Давыдов Алексей 1987 ОАО Машков лыжник
18 168 0:42:08 Заболотный Владимир 1988 Любительская Лыжная Лига лыжник
19 188 0:42:49 Можаровский Илья 1969 лыжник
20 196 0:43:15 Валиулин Павел 1987 лыжник
21 198 0:43:30 Оськин Сергей 1959 Лобня лыжник
22 247 0:43:47 Харин Владимир 1996 ФВА РВСН лыжник
23 147 0:44:11 Шмидт александр 1972 мытищи лыжник
24 25 0:44:23 Маслов Роман 1990 АК МАИ альпинист 3(а)
25 156 0:44:24 Широков Илья 1997 МФТИ лыжник
26 191 0:44:46 Коновальцев Олег 1980 Любительская Лига Лыжная лыжник
27 12 0:44:47 Вязовецкий Павел 1985 а/к МГУ альпинист
28 243 0:44:52 Бодрягин Сергей 1999 ФВА РВСН лыжник
29 102 0:45:25 Морев Виктор 1956 Лично лыжник ветеран
30 161 0:45:25 Носов Дмитрий 1977 Лично лыжник
31 225 0:46:14 Рябов Иван 1996 ФВА РВСН лыжник
32 47 0:46:22 Громов Сергей 1990 мосгортранс альпинист
33 26 0:46:23 Чудинов Павел 1987 СКА Зеленоград альпинист
34 3 0:46:26 Игумнов Александр КАиС МЭИ альпинист
35 167 0:46:27 Рафаев Андрей 1961 лыжник
36 174 0:46:31 Зуев Сергей 1977 Сбербанк лыжник
37 169 0:46:34 Максимов Владимир 1966 лыжник
38 171 0:46:37 Мирошниченко Кирилл 1996 лыжник
39 158 0:46:57 Шуленин Алексей 1981 лыжник
40 165 0:47:05 Юхневич Александр 1972 VIKTORIA TEAM лыжник
41 9 0:47:15 Волков Михаил 1988 Горная Секция МФТИ альпинист
42 240 0:47:28 Базаров Алексей 1989 лыжник
43 153 0:47:30 Черепанов Андрей 1976 лично лыжник
44 192 0:47:39 Челпанов Дмитрий 1986 лыжник
45 152 0:47:44 Крюков Иван 1963 лыжник
46 155 0:47:50 Саленко Алексей 1987 лыжник
47 197 0:47:53 Сущев Олег 1962 лыжник
48 175 0:48:52 Марченко Дмитрий 1998 лыжник
49 164 0:48:56 Суслин Андрей 1964 лично лыжник
50 80 0:49:34 Смотраков Сергей 1990 КАиС МЭИ альпинист
51 222 0:49:37 Гурленов Андрей 1979 лыжник
52 200 0:49:43 Чесноков Максим 1973 Зеленоград лыжник
53 163 0:50:01 Суровягин Юрий 1947 лыжник ветеран
53 190 0:50:01 Моськин Владимир 1958 лыжник ветеран
55 104 0:50:05 Штанько Никита 1997 Дедовск/МГАУ лыжник
56 162 0:50:09 нефедов михаил 1950 долгопрудный лыжник ветеран
57 173 0:51:07 Калинин Алексей 1985 лыжник
58 37 0:51:08 Гришин Юрий 1963 АК МАИ альпинист
59 233 0:51:09 Юзов Алексей 1978 Калинка лыжник
60 132 0:51:29 шумилов александр 1951 долгопрудный лыжник ветеран
61 228 0:52:02 Янаев Владимир 1988 лыжник
62 2 0:52:12 Шапарин Николай 1990 КАиС МЭИ альпинист
63 202 0:52:39 Трапезников Юрий 1972 Сбербанк лыжник
64 234 0:52:44 Полозов Алексей 1964 лыжник
65 172 0:52:45 Суслин Дмитрий 1986 лично лыжник
66 208 0:53:11 Калитенко Роман 1989 лыжник
67 182 0:53:25 Ермаков Василий 2003 ДК КАЯК лыжник
68 244 0:54:14 Лесин Александр 1970 лыжник
69 199 0:54:17 миронов сергей 1979 долгопрудный лыжник
70 14 0:54:31 Троепольский Борис 1963 А/К МАИ альпинист
71 34 0:54:37 Бубликов Виктор 1975 АК МАИ альпинист
72 8 0:55:07 Терновой Евгений 1956 лично альпинист ветеран
72 35 0:55:07 Шарифуллин Руслан 1979 СКА Зеленоград альпинист
74 160 0:55:37 Лыков Алексей 1980 лыжник
75 50 0:56:14 Орлов Владимир 1981 АК МАИ альпинист
76 154 0:56:22 Комяков Константин 1964 ЛЛЛ лыжник
77 179 0:56:27 Маликов Андрей 1973 лыжник
78 40 0:56:53 Миклин Алексей 1986 АК МАИ альпинист
79 177 0:56:54 Щетенков Валерий 1974 GoldFinch Team лыжник
80 227 0:57:07 Лесин Григорий 1998 лыжник
81 6 0:57:19 Русаков Михаил 1956 АК МАИ альпинист ветеран
82 13 0:57:45 Плюхин Петр 1970 АК МАИ альпинист
83 46 0:58:45 Синицкий Борис 1987 МАИ альпинист
84 58 0:59:34 Лебедев Павел 1968 База Лесная г. Троицк другое
85 64 0:59:59 Нуждин Юрий 1984 АК МАИ альпинист
86 33 1:00:22 Хайров Рамиль 1987 КАиС МЭИ альпинист
87 195 1:00:23 Ли Виктор 1978 Зеленоград альпинист
88 189 1:00:24 Миллионщиков Сергей 1961 лыжник
89 42 1:00:31 Одоховский Вячеслав 1962 Старый конь альпинист
90 32 1:02:18 Резницкий Дмитрий 1972 МГТУ Баумана альпинист
91 4 1:02:27 МЕРКУШЕВ ГРИГОРИЙ 1961 КАиС МЭИ альпинист
92 10 1:02:57 Качуровский Константин 1951 АК МАИ альпинист ветеран
93 96 1:03:18 Виноградов Дмитрий 1983 а/к МГУ альпинист
94 27 1:04:28 Поляков Виктор 1986 АК МАИ альпинист
95 16 1:06:13 Ерохин Алексей 1953 АК МАИ альпинист ветеран
96 5 1:06:25 Кравец Константин 1987 АК МАИ альпинист
97 187 1:08:39 Карасев Геннадий 1990 другое
98 72 1:10:15 Сдобников Евгений 1952 АК МАИ альпинист ветеран
99 116 1:10:52 Никольский Юрий 1951 лыжник ветеран
100 356 1:13:11 Смирнов Рудольф 1939 АК МАИ альпинист ветеран
101 236 1:13:16 Бондарев Олег 1970 лыжник
102 62 1:13:35 Вязьмин Вадим 1985 АК МАИ альпинист
103 7 1:16:17 Морозов Дмитрий 1987 КАиС МЭИ альпинист
104 95 1:24:41 Макарин Михаил 1989 АК МАИ альпинист
105 68 1:26:44 Абрамов Александр 1979 АК МАИ альпинист
- 19 нет данных Дубровинский Сергей 1989 лыжник
- 48 нет данных Голубцов Алексей 1968 АК МАИ альпинист
- 159 нет данных Цветков Евгений 1984 лыжник
- 194 нет данных Бирюков Михаил 1992 лыжник
- 206 нет данных Федотенков Алексей 1974 АК МАИ другое
- 207 нет данных Закрытной Александр 1988 лыжник
- 210 нет данных Сурбанос Николай 1989 нет лыжник
- 214 нет данных Архипов Дмитрий 1987 ТК МАИ другое 2 круга

Женщины (5 км, 2 круга)

Место номер Время Фамилия Имя Год рождения Клуб Класс Примечание
1 107 0:19:19 Перминова Екатерина 2000 лыжник 1(л)
2 45 0:20:23 Чудинова Валерия 1988 СКА Зеленоград альпинист 1(а)
3 181 0:21:08 Ермакова Елена 1986 лыжник 2(л)
4 185 0:21:26 Кроткова Наталья 1987 лыжник 3(л)
5 184 0:22:34 Кантемирова Елена 1989 Лично лыжник
6 11 0:22:40 Троепольская Екатерина 1958 АК МАИ альпинист 2(а) ветеран
6 29 0:22:40 Павлова Ирина 1995 МГСУ альпинист 3(а)
8 49 0:22:41 Сибирцева Мария 1984 другое
9 248 0:23:55 Заплетникова Алена 1987 лыжник
10 20 0:24:12 Гришина Евгения 1972 RRC RUN CLUB/CAVEX альпинист
11 38 0:25:30 Тищенко Надежда 1976 АК МЭИ альпинист
12 166 0:26:00 Шахматова Наталья 1983 лыжник
13 65 0:26:57 Тушева Анастасия 1988 АК МАИ альпинист
14 204 0:27:01 Кузнецова Светлана 1984 Москва лыжник
15 203 0:27:35 Федотенкова Мария 1979 МАИ другое
16 31 0:29:21 Обухова Зоя 1951 МООЛЛ другое ветеран
17 17 0:30:09 Чистякова Светлана 1972 МАИ альпинист
18 36 0:30:13 Кочнева Ксения 1980 АК МАИ альпинист
19 18 0:30:38 Чугуева Мария 1989 МАИ лыжник
20 41/109? 0:30:57 Малыхина Людмила 1987 AR альпинист
21 97 0:31:11 Гриджак Елена 1995 альпинист
22 170 0:31:15 Колесникова Елена 1997 лыжник
23 30 0:33:24 Крайнева Евгения 1992 КАиС МЭИ альпинист
24 180 0:35:08 Суханова Ольга 1972 GoldFinch Team другое
25 23 0:35:12 Баландина Софья 1997 АК МГУ альпинист
26 205 0:39:34 Харченко Олеся 1981 лыжник
27 221 0:41:12 Сурбанос Надежда 1988 нет лыжник
28 90 0:41:23 Резванова Екатерина 1989 АК МГУ альпинист
28 229 0:41:23 Голубец Анна 1993 Амазонки лыжник
30 232 0:47:17 Гребкова Екатерина 1981 лыжник
31 44 0:47:31 Волкова Юлия 1996 МАИ другое
32 28 0:47:47 Волкова Наталья 1967 МАИ другое
33 43 0:48:09 Потехина Ксения 1996 другое

Дети (5 км, 2 круга)

Место номер Время Фамилия Имя Год рождения Клуб Класс Примечание
1 269 0:24:10 Крюк Алена 2008 Юность Москвы/Спартак дети
2 265 0:26:14 Нуждин Дмитрий 2007 АК МАИ дети
3 267 0:27:46 Чистяков Артем 2005 АК МАИ дети
4 266 0:27:51 Тищенко Александра 2007 АК МЭИ дети
5 277 0:39:22 Ермакова Людмила 2007 ДК КАЯК дети
6 268 0:39:24 Резницкая Ксения 2004 МГТУ Баумана дети
- 279 0:15:55 Голубцов Дмитрий 2006 АК МАИ дети 1 круг
- 278 0:22:11 Федотенков Михаил 2010 дети 1 круг
- 280 0:35:38 Ермаков Егор 2013 ДК КАЯК дети 1 круг



Гонка прошла при поддержке магазина Спорт-Марафон, компании БАСК и Федерации альпинизма и скалолазания города Москвы.

Лыжная гонка Лыжная гонка Лыжная гонка

Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2017 года.

   

    




Подписаться на новости
 
Венто
Simond
ClimbLife - Путешествия на скалы
         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ