Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

18-й традиционный
"Осенний кросс МАИ"

Итоговые протоколы

4 ноября 2018 года
Москва. Покровское-Стрешнево

Классика (30.0 км), мужчины

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 244 Малых Роман Adidas Runners Москва 1986 1:52:41
2 161 Лойко Андрей Вересковая Пустошь Москва 1988 1:54:55
3 113 Артанин Николай NRC Moscow Москва 1982 2:00:20
4 176 Шорохов Алексей Бешеные Вомбаты ? 1986 2:01:28
5 078 Компанцев Александр Adidas Runners Майами 1984 2:02:20
6 037 Сапелкин Михаил Луч Москва 1982 2:05:11
7 090 Мащенко Александр СК Ромашково Москва 1986 2:06:52
8 026 Компанцев Вячеслав Adidas Runners Москва 1984 2:07:33
9 002 Дажин Станислав Runclub Lefortovo Москва 1985 2:08:48
10 068 Анфимов Максим ЛК Измайлово Москва 1980 2:10:52
11 141 Емельянов Игорь Adidas Runners Москва 1989 2:13:17
12 174 Кравченко Антон IRC Москва 1965 2:13:39
13 119 Торшин Денис АК МАИ Москва 1991 2:16:26
14 210 Кижняев Дмитрий - Москва 1983 2:16:29
15 104 Глотиков Дмитрий MOEX RUN Москва 1977 2:16:45
16 062 Яблонскис Александр ЛК Измайлово Москва 1984 2:16:56
17 182 Фролов Алексей - Москва 1975 2:19:33
18 048 Егоров Андрей АК МАИ Москва 1988 2:20:15
19 217 Гараев Алексей АК МАИ Москва 1985 2:20:46
20 066 Гришин Лев Corfu Sea Runners Москва 1982 2:21:31
20 166 Стияичев Григорий - Москва 1981 2:21:31
22 157 Шелковников Александр СШОР № 101, Тушино Москва 1989 2:22:20
23 125 Ханевский Андрей Vegan Runners Russia Москва 1973 2:22:55
24 006 Маликов Андрей Луч Москва 1973 2:24:06
25 187 Колесов Дмитрий 100km.ru Подольск 1970 2:25:44
26 207 Мельников Павел Rus_dolomite Москва 1989 2:26:39
27 044 Цой Алексей Adidas Runners Москва 1968 2:28:55
28 151 Чесноков Александр АК МАИ Москва 1965 2:31:38
29 038 Ухов Александр Adidas Runners Москва 1995 2:33:05
30 089 Красавцев Игорь Adidas Runners Москва 1991 2:33:30
31 035 Алымов Владимир Луч Москва 1967 2:33:33
31 188 Петров Игорь КЛБ "Парсек" Москва 1953 2:33:33
33 215 Петров Роман Охана Мытищи Мытищи 1972 2:34:07
34 172 Чернышев Артём АК МАИ Москва 1999 2:36:17
35 024 Зудихин Евгений АК МАИ Лобня 1983 2:36:30
36 123 Власов Илья Команда № 59 Москва 1985 2:37:23
37 148 Габуров Андрей Тертые калачи Москва 1980 2:41:16
38 200 Мартынишин Илья Тайфун Химки 2000 2:41:54
39 179 Рымарь Анатолий Луч Москва 1972 2:43:08
40 135 Миклин Алексей АК МАИ Москва 1986 2:43:20
41 134 Веричев Егор МАИ Москва ? 2:43:51
42 050 Дмитриев Василий КАиС МЭИ Балашиха 1990 2:44:06
43 023 Корнилов Андрей - Москва 1972 2:44:08
44 014 Минаев Владимир Adidas Runners Москва 1974 2:46:51
45 133 Баранов Константин - Химки 1981 2:46:53
46 077 Гайдуков Михаил ЛЕРАКТ Москва 1971 2:47:06
47 220 Гололобов Дмитрий Во все тяжкие Москва 1981 2:51:13
48 085 Шевляков Алексей 21Runners, АК МАИ Москва 1990 2:51:23
49 240 Корчагин Андрей Селен Москва 1992 2:52:04
50 076 Милов Олег Во все тяжкие Москва 1973 2:53:56
50 039 Талалакин Максим Во все тяжкие Москва 1977 2:53:56
50 070 Шкаричев Алексей Во все тяжкие Москва 1974 2:53:56
53 195 Димитров Борис RM-1902 Москва 1968 2:56:16
54 018 Султреков Алексей АК МАИ Москва 1987 2:56:30
55 159 Соколов Сергей 100km.ru Москва 1965 2:56:45
56 136 Слободянюк Борис ММА2004 Жуковский 1982 2:58:06
57 167 Бекетов Сергей Факел Москва 1964 2:59:21
58 082 Ренков Алексей Во все тяжкие Нахабино 1982 3:00:04
59 034 Ляшук Юрий Парсек Москва 1980 3:04:07
60 030 Каныгин Михаил Альтима Москва 1960 3:05:42
61 108 Демидов Виктор 100km.ru Москва 1960 3:06:22
62 191 Гайдук Владимир Факел Москва 1957 3:10:16
63 126 Круковский Илья ЛК Измайлово Москва 1976 3:21:01
64 175 Калтышкин Анатолий - Москва 1954 3:28:50
  143 Вилергельд Владимир Фратекон Москва ? сошёл
  145 Николаенко Александр Во все тяжкие Москва 1980 сошёл
  013 Самигуллин Рафаэль Парсек Москва 1984 сошёл
  114 Выходцев Михаил Бегоман Москва 1968 потерялся
  194 Каленчиц Юрий - Москва 1992 потерялся
  110 Клубов Сергей Adidas Runners Москва 1968 потерялся
  131 Ширнин Александр - Королёв 1981 потерялся
  086 Шкаричев Иван Adidas Runners Москва 2000 потерялся

Классика (30.0 км), женщины

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 027 Анфимова Надежда ЛК Измайлово Москва 1980 2:26:15
2 041 Шубикова Анна Анчоус Москва 1991 2:38:05
3 087 Шибалова Александра МГУ Москва 1992 2:48:18
4 081 Романова Татьяна Парсек Голицыно 1983 2:48:47
5 243 Нечетная Ирина Две Москва 1990 2:55:29
6 221 Андронова Ирина Во все тяжкие Красногорск 1992 2:55:48
7 019 Егорова Мария Adidas Runners Москва 1988 2:58:41
8 017 Незнахина Юлия Adidas Runners Москва 1972 2:59:00
9 045 Атаманова Анна АК МАИ Москва 1993 3:00:13
10 093 Загорская Марина Во все тяжкие Москва 1971 3:04:25

Лайт (12.8 км), мужчины

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 235 Цибак Артем МБК Павловский Посад 1991 43:36
2 228 Сазонов Денис ДЮСШ Витязь Балашиха 1983 45:41
3 138 Чернега Александр run.msk.ru Пушкино 1983 50:00
4 204 Миронов Сергей Энергия Москва 1963 50:53
5 205 Викторов Сергей Adidas Runners Москва 1980 53:15
6 069 Молочков Илья Миrun Москва 1979 54:11
7 065 Левицкий Виктор 42195.kiev.ua Киев 1982 54:24
8 072 Песляков Андрей Xfit. Речной Москва 1962 54:31
9 164 Никаноров Леонид - Химки 1988 55:16
10 058 Костин Владимир - Москва 1992 55:25
11 028 Макаренко Павел - Красногорск 1972 55:32
12 049 Сычев Александр CШ102 Москва 2003 55:33
13 001 Пустовалов Григорий CШ102 Москва 2003 55:35
14 115 Кулешов Игорь - Москва 1974 55:38
15 099 Милютин Игорь Adidas Runners Москва 1977 56:40
16 033 Александров Григорий 1-Fit Москва 1972 56:46
17 106 Широков Никита АК МАИ Москва 1999 57:25
18 003 Кузнецов Александр GEPARD Москва 1982 57:33
19 005 Голов Юрий IRC Москва 1964 57:35
20 202 Чекризов Владимир - Клин 1954 57:39
21 218 Малых Павел Adidas Runners Москва 1996 58:40
22 146 Хидешели Георгий Adidas Runners Mitino Москва 1992 58:57
23 074 Дюдин Станислав Adidas Runners Москва 1981 59:00
24 032 Шарифуллин Руслан СКА Зеленоград Пгт. Ржавки 1979 59:10
25 012 Дуняхин Владимир -- Люберцы 1969 59:55
26 226 Забегаев Дмитрий АК МАИ Москва 1981 1:00:57
27 036 Разуваев Альбин Pulse team Москва 1982 1:01:44
28 025 Силантьев Артём - Щёлково 1983 1:01:46
29 029 Борисов Владимир Adidas Runners Москва 1989 1:02:27
30 047 Султанов Денис CШ102 Москва 1999 1:02:35
31 237 Меркушкин Борис Медик Москва 1977 1:02:56
32 051 Криводуб Вячеслав МАИ Жуковский 1974 1:02:59
33 096 Беляев Андрей Солнечный ветер Москва 1988 1:03:03
34 222 Одоховский Вячеслав Старый конь Москва 1962 1:03:13
35 083 Тарасенко Михаил Adidas Runners Москва 1988 1:03:53
36 091 Козлов Сергей Да Москва 1975 1:04:20
37 214 Николаев Алексей Adidas Runners Mitino Москва 1984 1:04:23
38 219 Олейников Иван АК МАИ Москва 1998 1:04:37
39 225 Айдуганов Василий Факел Москва 1951 1:05:17
40 203 Панов Сергей Adidas Runners Авиапарк Москва 1981 1:05:37
41 208 Шлячков Владимир - Переславль-Залесский 1962 1:05:48
42 190 Буслаев Сергей - Химки 1990 1:05:57
43 160 Рымарь Михаил Луч Москва 1996 1:06:14
44 055 Сусарин Роман АК МАИ Москва 1982 1:06:32
45 194 Каленчиц Юрий - Москва 1992 1:06:51
46 224 Ермаков Ильфан - Зеленоград 1966 1:06:53
47 181 Безуглов Эдуард - Москва 1981 1:07:10
48 052 Вержевикин Роман Зоркий Красногорск 1979 1:07:12
49 011 Шу Виталий Adidas Runners Караганда 1993 1:07:51
50 236 Королев Константин Кантор Москва 1981 1:08:17
51 213 Баиров Саян Адидас Тушино Москва 1971 1:08:35
52 163 Симаков Матвей Элир, АК МАИ Москва 1998 1:08:51
53 054 Арзуманян Петрос Юни-спортклуб Одинцово 1961 1:09:31
54 095 Лойко Роман Вересковая Пустошь Москва 1998 1:09:40
55 198 Сидоренко Николай - Москва 1998 1:09:45
56 094 Хабрянкин Максим РРУ Москва 1986 1:09:47
57 064 Карнаух Александр Во все тяжкие Москва 1965 1:11:15
58 118 Русин Сергей - Москва 1961 1:11:21
59 075 Миннигалиев Ахмет АК МАИ Москва 1999 1:11:35
60 142 Сланов Давид KLMN Москва 1985 1:12:20
61 131 Ширнин Александр - Королёв 1981 1:13:06
62 227 Ревин Александр Митинский Кругаль Москва 1986 1:13:23
63 189 Гайнуллов Ринат Во все тяжкие Москва 1969 1:13:34
64 144 Егоров Михаил Мир Москва 1974 1:13:38
65 250 Осотов Алексей Заблудились Воткинск 1985 1:13:46
66 180 Господарский Владимир UniCredit Ski Team Москва 1971 1:14:00
67 209 Юдин Евгений Adidas Runners Москва 1974 1:14:07
68 185 Ярунин Сергей Adidas Runners Москва 1974 1:14:24
69 008 Сорокин Михаил Митино Москва 1973 1:14:25
70 238 Брозас Алексей КЛБ "Парсек" Москва 1991 1:14:44
71 114 Выходцев Михаил Бегоман Москва 1968 1:14:52
72 242 Елесин Иван СК Сармат Анива 1992 1:16:14
73 121 Семыкин Алексей Fat men´s Москва 1978 1:16:20
74 171 Шпак Степан Факел Москва 1954 1:17:01
75 097 Свистушкин Дмитрий #движениежизнь Москва 1983 1:17:32
76 249 Евтюшкин Никита Элир, АК МАИ Москва 2000 1:18:02
77 067 Юрченко Максим Элир Балабаново 2000 1:20:45
78 124 Чураков Никита - Москва 1999 1:20:47
79 122 Шавня Руслан АК МАИ Москва 1994 1:22:23
80 245 Филиппов Кирилл The BESTолочи! Москва 1982 1:22:44
81 216 Бельков Олег Adidas Runners Москва 1964 1:23:55
82 015 Миклашевский Илья Adidas Runners Москва 1956 1:24:32
83 127 Артамонов Анатолий - Москва 1959 1:25:52
84 031 Дьячков Григорий Чтотик Звенигород 1997 1:26:10
  063 Макариев Виктор Adidas Runners Москва 1984 сошёл
  158 Пашнин Дмитрий МАИ Москва 2000 сошёл
  066 Гришин Лев Corfu Sea Runners Москва 1982 потерялся
  154 Маркин Вячеслав Светлячок Москва 1957 потерялся
  197 Сидоров Михаил - Москва 2000 потерялся

Лайт (12.8 км), женщины

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 206 Онохова Маргарита МБК Москва 1992 1:01:05
2 232 Энтентеева Эльвира Adidas Runners Москва 1993 1:03:50
3 211 Рулас Алма Парсек Москва 1977 1:04:08
4 239 Голова Анна IRC Москва 1975 1:05:20
5 061 Рыбкина Мария Adidas Runners Москва 1985 1:05:51
6 258 Жилудько Елена - Одинцово 1999 1:06:32
7 271 Кузнецова Юлия - Москва 1981 1:07:09
8 040 Балашова Екатерина Vernadka Москва 1984 1:07:40
9 088 Коробкина Ольга CШ102 Москва 2003 1:08:12
10 007 Черникова Евгения Adidas Runners Москва 1975 1:08:34
11 256 Китаева Елена - Москва 1985 1:09:29
12 098 Лойко Анастасия Вересковая Пустошь Москва 1993 1:09:41
13 010 Моложаева Юлия Pulse team Москва 1984 1:10:36
14 053 Левицкая Галина 42195.kiev.ua Киев 1983 1:11:06
15 201 Метлова Юлия КАиС МЭИ Москва 1991 1:11:34
16 229 Михайлова Нина Adidas Runners Москва 1984 1:11:42
17 060 Свистушкина Лариса #движениежизнь Москва 1985 1:11:49
18 223 Чванкина Наталия Parkrun Tushino Москва 1970 1:12:01
19 071 Ладыгина Алена Adidas Runners Москва 1993 1:12:36
20 241 Юдина Инна Adidas Runners Москва 1973 1:12:47
21 234 Коркина Анастасия Adidas Runners Москва 1989 1:13:47
22 248 Гусельникова Любовь Adidas Runners Москва 1990 1:13:48
23 073 Кочкина Екатерина КК Москва 1992 1:14:02
24 042 Крючкова Мария Сила Москва 1996 1:14:11
25 080 Бойко Олеся Adidas Runners Москва 1993 1:14:12
26 246 Саунина Екатерина #движениежизнь Москва 1989 1:14:43
27 059 Кулакова Ирина Во все тяжкие Москва 1969 1:17:03
28 253 Гусева Евгения АК МАИ Москва 2000 1:19:10
29 120 Никулина Екатерина Adidas Runners Реутов 1987 1:19:41
30 212 Каримуллина Миляуша - Казань 1990 1:20:10
31 247 Гончарова Наталья Девушки с характером Москва 1984 1:21:58
32 230 Пешкова Екатерина Девушки с характером Москва 1976 1:22:17
33 057 Меринова Евгения Adidas Runners Москва 1993 1:25:27
34 257 Парфеньева Анастасия Королёвские скалолазы Королёв 1981 1:28:47
35 009 Солнцева Люся Adidas Runners Москва 1973 1:30:52
36 255 Степанова Дарья Любитель помесить грязь Королёв 1985 1:32:26
37 079 Деломудрова Наталья Adidas Runners Москва 1991 1:32:36
38 233 Скобелева Татьяна Adidas Runners Москва 1962 1:33:49
38 046 Тюрина Ангелина Adidas Runners Москва 1981 1:33:49
40 254 Бутова Людмила Авега Железнодорожный 1950 1:38:44
  004 Коновалова Наталья Юни-спортклуб Одинцово 1972 сошла

Юноши, 2002, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 107 Фадеев Андрей СШОР № 101, Тушино Москва 2002 16:25

Мальчики, 2003–2004, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 111 Саблин Дмитрий СШОР № 101, Тушино Москва 2004 16:26
2 149 Канивец Тимофей СШОР № 101, Тушино Москва 2004 18:11
3 084 Миланович Иван СШОР № 101, Тушино Москва 2003 19:40
4 056 Турунов Антон СШОР № 101, Тушино Москва 2004 19:41

Девочки, 2003–2004, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 251 Сиделёва Мария СШОР № 101, Тушино Москва 2004 20:03
2 137 Никонова Дарья СШОР № 101, Тушино Москва 2003 20:27
3 139 Козловская Василиса СШОР № 101, Тушино Москва 2004 20:38
4 252 Саблина Елена СШОР № 101, Тушино Москва 2003 22:38

Мальчики, 2005–2007, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 524 Султанов Алексей CШ102 Москва 2006 17:39
2 583 Фадеев Дмитрий СШОР № 101, Тушино Москва 2006 17:48
3 571 Пузанов Андрей СШОР № 101, Тушино Москва 2006 18:43
4 593 Преснов Александр "Тушино" Москва 2005 18:59
5 519 Степанов Святослав СШОР № 101, Тушино Москва 2006 19:22
6 563 Филатов Данила КСШОР "Зоркий" Красногорск 2005 22:18
7 584 Говоров Илья Msk-run Москва 2005 24:00
8 542 Куликов Егор СШОР № 101, Тушино Москва 2006 25:26
9 559 Яковлев Максим КСШОР "Зоркий" Красногорск 2006 26:17
10 590 Курочкин Иван КСШОР "Зоркий" Красногорск 2006 26:56

Девочки, 2005–2007, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 522 Джубуева Софья CШ102 Москва 2006 18:19
2 572 Ксандопуло Анастасия КСШОР "Зоркий" Красногорск 2005 21:18
3 570 Загорская Любовь Во все тяжкие Москва 2006 22:55
4 526 Вишнякова Елизавета CШ102 Москва 2006 23:11
5 518 Свистушкина Кристина #движениежизнь Москва 2007 30:31

Мальчики, 2008–2010, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 562 Веричев Михаил АК МАИ Москва 2008 20:51
2 597 Омельченко Иван - Москва 2008 27:01
3 539 Свистушкин Вениамин #движениежизнь Москва 2010 29:03

Ветераны, дистанция ок. 4.2 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 596 Богатова Клара "Вея" Дмитров 1933 финиш

Мальчики, 2007–2008, дистанция ок. 1 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 576 Савуцкий Дмитрий КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 4:38
2 587 Клишин Максим СШОР № 101, Тушино Москва 2007 4:54
3 578 Сазонов Сергей СШОР № 101, Тушино Москва 2007 4:59
4 589 Куликов Лука СШОР № 101, Тушино Москва 2008 5:01
5 520 Шелковников Елисей СШОР № 101, Тушино Москва 2007 5:20
6 594 Поляков Александр КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 5:23
7 586 Бельков Дмитрий КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 5:25
8 557 Яковлев Василий СШОР № 101, Тушино Москва 2007 5:34
9 580 Стручков Илья КСШОР "Зоркий" Красногорск 2007 5:43
10 579 Ставский Савелий КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 5:53
11 573 Рядовой Степан КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 6:06

Девочки, 2007–2008, дистанция ок. 1 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 588 Конькова Ирина КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 5:06
1 577 Фомина Татьяна КСШОР "Зоркий" Красногорск 2008 5:06
3 554 Хаертинова Амина СШОР № 101, Тушино Москва 2007 5:32
4 591 Курочкина Ольга СШОР № 101, Тушино Москва 2008 5:47
5 581 Трошкина Диана КСШОР "Зоркий" Красногорск 2007 5:56
6 585 Верживикина Анна СШОР № 101, Тушино Москва 2008 6:18

Мальчики, 2009–2011, дистанция ок. 1 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 574 Рядовой Фёдор КСШОР "Зоркий" Красногорск 2010 5:13
2 527 Карелин Роман КСШОР "Зоркий" Красногорск 2009 5:43
3 556 Чубурков Денис КСШОР "Зоркий" Красногорск 2009 6:36
4 569 Веричев Тимофей АК МАИ Москва 2011 7:03

Девочки, 2009–2011, дистанция ок. 1 км

Место Старт. № Фамилия Имя Команда Город Г. р. Время
1 555 Хаертинова Ясмин СШОР № 101, Тушино Москва 2010 5:27
2 595 Романова Софья КСШОР "Зоркий" Красногорск 2009 5:43
   

    




Подписаться на новости
 
Венто
Simond
ClimbLife - Путешествия на скалы
         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ