Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Итоговый протокол
Лыжной гонки «Памяти друзей»
27 января 2007 года
Мужчины
15 км
Место | Фамилия | Клуб | Время
| 1 | Провалов | Cavex | 00.46.29
| 2 | Лукин | Cavex | 00.46.58
| 3 | Френклах | МАИ | 00.48.12
| 4 | Неволин | МАИ | 00.50.25
| 5 | Новиков | МГТУ | 00.53.37
| 6 | Тарновский | МАИ | 00.55.13
| 7 | Воробьев | МАИ | 00.58.55
| 8 | Шишелов | МГУ | 01.01.40
| 9 | Прохоров | МАИ | 01.03.15
| 10 | Матышак | МГУ | 01.05.30
| 11 | Колотилов | МАИ | 01.08.59
| 12 | Носеевич | МГУ | 01.11.31
| 13 | Шульгин | МГУ | 01.12.15
| 14 | Семенов | лично | 6 км, время не известно
| 15 | Сизиков | Cavex | 3 км, 00.17.15
|
Женщины
3 км
Место | Фамилия | Клуб | Время
| 1 | Жилина | Пенелопа Marmot | 00.07.30
| 2 | Ивкина | МАИ | 00.07.35
| 3 | Степанова | Cavex | 00.08.00
| 4 | Шмидт | МЭИ | 00.10.18
| 5 | Флоринская | МГУ | 00.13.30
|
Учащиеся Лыжной школы РСК «МИГ»
3 км
Место | Фамилия | Время
| 1 | Чернышов | 00.09.05
| 2 | Чераков | 00.14.10
| 3 | Кабанов | 00.14.25
| 4 | Марьянцев | 00.17.37
| 5 | Шилов | 00.19.19
| 6 | Карнаух | 00.23.01
| 7 | Максимов | 00.24.03
|
Итоговый протокол
Кросса «Памяти друзей»
Мужчины
12 км
Место | Фамилия | Клуб | Время
| 1 | Филонов | МАИ | 00.55.50
| 2 | Иванов | МГУ | 00.56.04
| 3 | Бубликов | МАИ | 00.58.55
| 4 | Бикчурин | МАИ | 00.59.38
| 5 | Гирфанов | МГТУ | 00.59.50
| 6 | Серов | Демченко | 01.00.17
| 7 | Русаков | МАИ | 01.01.41
| 8 | Владимиров | МГУ | 01.03.53
| 9 | Сатанин | МАИ | 01.03.54
| 9 | Шумбасов | МГУ | 01.03.54
| 10 | Курбаров | МГУ | 01.04.09
| 11 | Криводуб | МАИ | 01.04.12
| 12 | Петров | МАИ | 01.06.31
| 13 | Зарипов | МГУ | 01.07.31
| 14 | Волков | МАИ | 01.08.53
| 15 | Преображенский | МЭИ | 01.10.36
| 16 | Шепелев | МАИ | 01.10.44
| 17 | Трутень | МАИ | 01.11.43
| 18 | Гальцов | МАИ | 01.17.03
| 19 | Верщи | МГУ | 01.18.44
| 20 | Борисов | МГУ | 01.18.53
| 21 | Машенин | МАИ | 01.22.42
|
Женщины
4 км
Место | Фамилия | Клуб | Время
| 1 | Молоткова | МАИ | 00.22.42
| 2 | Сдобникова | МАИ | 00.22.51
| 3 | Насретдинова | МГУ | 00.23.27
| 4 | Буянина | МЭИ | 00.24.42
|
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2006 года. |