МАЁВСКОЕ ДВОЕБОРЬЕ 2007 - Итоговый протокол - Мужчины



 

 
  Спортклуб МАИ   Профком студентов МАИ   ФАиС   Black Diamond  

 
участник стартовый номер клуб время (бег) место (бег) # зон # топов бонусное время место (лазание) итог. время итог. место примечания
Новиков Александр 94 МГТУ 1:22:54 1 18 6 36:00 2 0:46:54 1  
Мазаев Александр 56 Демченко 1:25:10 2 16 5 32:00 14-16 0:53:10 2  
Юркин Александр 83 Демченко 1:29:55 4 18 6 36:00 3 0:53:55 3  
Ожиганов Максим 87 МАИ 1:31:33 9 18 6 36:00 4-7 0:55:33 4  
Гуряков Сергей 139 МЭИ 1:32:24 11 18 6 36:00 4-7 0:56:24 5  
Курбатов Владимир 93 МАИ 1:39:09 22 18 6 36:00 4-7 1:03:09 6  
Рафиков М. А. 59 CAVEX 1:35:16 15 16 4 32:00 17-18 1:03:16 7  
Мартынов Фёдор 98 РГУФК 1:38:41 21 17 5 34:00 10-13 1:04:41 8  
Григорьев Дмитрий 82 МАИ 1:28:59 3 11 2 22:00 24-29 1:06:59 9  
Бикчурин Рустам 140 МАИ 1:31:10 7 12 2 24:00 21-23 1:07:10 10  
Сатанин Андрей 135 МАИ 1:39:42 24 16 4 32:00 17-18 1:07:42 11  
Носков Михаил 103 лично 1:47:45 38 18 6 36:00 4-7 1:11:45 12  
Шумбасов А. А. 75 МГУ 1:29:59 5 9 2 18:00 31-32 1:11:59 13  
Люлюкин Иван 71 МГУ 1:48:30 40 18 6 36:00 1 1:12:30 14  
Шувалов А. В. 63 МГУ 1:38:30 20 13 3 26:00 20 1:12:30 15  
Нилов С. А. 111 Демченко 1:46:40 35 17 5 34:00 10-13 1:12:40 16  
Френклах Яков 96 МАИ 1:30:50 6 8 1 16:00 33 1:14:50 17  
Гальцов Максим 143 МАИ 1:47:11 36 16 5 32:00 14-16 1:15:11 18  
Тарновский Игорь 146 МАИ 1:37:14 18 11 2 22:00 24-29 1:15:14 19  
Монаненков Андрей 95 Сокол (г. Норильск) 1:37:23 19 11 2 22:00 24-29 1:15:23 20  
Серов А. Ю. 115 Демченко 1:35:17 16 9 2 18:00 31-32 1:17:17 21  
Артёмов Иван 90 МИФИ 1:39:48 25 11 2 22:00 24-29 1:17:48 22  
Поселяничев Илья 97 МАИ 1:41:57 29 11 2 22:00 24-29 1:19:57 23  
Федорченко Богдан 120 МАИ 1:52:59 48 16 5 32:00 14-16 1:20:59 24  
Зимов Александр 105 ДДС 1:57:05 56 18 6 36:00 8-9 1:21:05 25  
Головченко Д. Н. 110 Демченко 1:45:09 33 12 2 24:00 21-23 1:21:09 26  
Янов К. Р. 66 МГУ 1:34:59 14 6 1 12:00 35-37 1:22:59 27  
Юрганов Александр 144 МАИ 1:53:07 49 15 3 30:00 19 1:23:07 28  
Тимофеев А. И. 68 ДДС 1:57:27 57 17 5 34:00 10-13 1:23:27 29  
Гладков Алексей 137 МГТУ 1:31:51 10 3 0 06:00 41 1:25:51 30  
Волков Михаил 121 МАИ 1:52:41 47 11 2 22:00 24-29 1:30:41 31  
Манжай Игорь 145 МЭИ 1:33:23 12 1 0 02:00 43 1:31:23 32  
Зарипов И. В. 107 МГУ 1:39:52 26 4 0 08:00 39-40 1:31:52 33  
Машенин Андрей 100 МАИ 1:51:55 44 10 2 20:00 30 1:31:55 34  
Максимов Николай 129 МГУ 1:43:10 30 5 1 10:00 38 1:33:10 35  
Петров Андрей 141 МАИ 1:49:01 42 7 1 14:00 34 1:35:01 36  
Владимиров С. Н. 108 МГУ 1:43:51 31 4 0 08:00 39-40 1:35:51 37  
Жерноклеев А. Н. 118 МАИ 1:59:55 59 12 2 24:00 21-23 1:35:55 38  
Якобчук Д. Л. 65 МЭИ 1:50:55 43 6 1 12:00 35-37 1:38:55 39  
Бояров Юрий 104 ДДС 2:15:11 64 18 6 36:00 8-9 1:39:11 40  
Карпов Анатолий 78 МАИ 2:19:32 65 6 1 12:00 35-37 2:07:32 41  
Гирфанов М. В. 67 МГТУ 1:31:30 8 0 0 00:00 44 1:31:30 42  
Бубликов Виктор 53 МАИ 1:33:50 13 0 0 00:00 44 1:33:50 43  
Русаков Михаил 76 МАИ 1:35:47 17 0 0 00:00 44 1:35:47 44  
Простин Георгий 133 МИГ 1:39:09 23 0 0 00:00 44 1:39:09 45  
Курбанов С. Г. 74 МГУ 1:40:09 27 0 0 00:00 44 1:40:09 46  
Токарев Дмитрий 138 МГТУ 1:40:15 28 0 0 00:00 44 1:40:15 47  
Петров Михаил 113 МАИ 1:44:10 32 0 0 00:00 44 1:44:10 48  
Березовский Владимир 88 МАИ 1:45:31 34 0 0 00:00 44 1:45:31 49  
Антонов Алексей 52 Демченко 1:47:42 37 0 0 00:00 44 1:47:42 50  
Каныгин Михаил 80 МГУ 1:48:02 39 0 0 00:00 44 1:48:02 51  
Шеховцов Леонид 85 МАИ 1:48:36 41 0 0 00:00 44 1:48:36 52  
Годлевский Глеб 92 МАИ 1:52:25 45 0 0 00:00 44 1:52:25 53  
Митюрев Кирилл 126 МАИ 1:52:26 46 0 0 00:00 44 1:52:26 54  
Орлов Владимир 69 МАИ 1:53:52 50 0 0 00:00 44 1:53:52 55  
Баскаков Андрей 102 МАИ 1:54:01 51 0 0 00:00 44 1:54:01 56  
Смирнов Рудольф 86 МАИ 1:54:05 52 0 0 00:00 44 1:54:05 57  
Прохоров Сергей 134 МАИ 1:54:34 53 0 0 00:00 44 1:54:34 58  
Колотилов Евгений 54 МАИ 1:55:07 54 0 0 00:00 44 1:55:07 59  
Мазин Е. В. 64 МГУ 1:57:00 55 0 0 00:00 44 1:57:00 60  
Локтев К. О. 79 МИРЭА 1:57:58 58 0 0 00:00 44 1:57:58 61  
Чесноков Александр 106 МАИ 2:01:17 60 0 0 00:00 44 2:01:17 62  
Куркин Алексей 51 МГТУ 2:05:08 61 0 0 00:00 44 2:05:08 63  
Корнилов В. Д. 77 МИГ 2:09:08 62 0 0 00:00 44 2:09:08 64  
Кириллов П. Н. 112 МГУ 2:13:14 63 0 0 00:00 44 2:13:14 65  
Свечников Глеб 131 МИРЭА 2:20:27 66 0 0 00:00 44 2:20:27 66  
Алексеев Александр 40 МАИ 2:20:37 67 0 0 00:00 44 2:20:37 67  
Богданов Юрий 130 МИРЭА 2:26:00 68 0 0 00:00 44 2:26:00 68  
Ткаченко А. Д. 57 МАИ 2:28:10 69 0 0 00:00 44 2:28:10 69  
Исаев Илья 127 МАИ 2:28:20 70 0 0 00:00 44 2:28:20 70  
Меняев Юлиан 132 МИРЭА 2:46:40 71 0 0 00:00 44 2:46:40 71  
Гришин Юрий 73 МАИ 1:19:14 75 17 5 34:00 10-13 0:45:14 72 *
Липинский Дмитрий 60 МАИ 1:10:00 72 0 0 00:00 44 1:10:00 73 *
Ботавин Д. В. 62 МГУ 1:14:11 73 0 0 00:00 44 1:14:11 74 *
Матюхин Сергей 89 МИГ 1:18:53 74 0 0 00:00 44 1:18:53 75 *
Сидорин О. М. 109 МГУ 1:20:00 76 0 0 00:00 44 1:20:00 76 *
Кравец К. В. 61 МАИ 1:30:00 78 2 0 04:00 42 1:26:00 77 *
Ибрагимов Р. Н. 119 МАИ 1:29:50 77 0 0 00:00 44 1:29:50 78 *
Николаев А. П. 58 Демченко 1:32:41 79 0 0 00:00 44 1:32:41 79 *
Дубов Александр 55 МАИ 1:33:36 80 0 0 00:00 44 1:33:36 80 *
Наняк И. Я. 117 Эдельвейс 1:45:00 81 0 0 00:00 44 1:45:00 81 *
Ермолин Алексей 142 МГТУ 1:55:26 82 0 0 00:00 44 1:55:26 82 *
Сотников Александр 39 РГУФК 2:01:56 83 0 0 00:00 44 2:01:56 83 *
Лидяев Р. Е. 122 МАИ 2:01:56 84 0 0 00:00 44 2:01:56 84 *
Чёрный Сергей 84 Демченко 0:48:27 85 0 0 00:00 44 0:48:27 85 **
Кирпичёв Н. С. 72 МАИ 0:49:25 86 0 0 00:00 44 0:49:25 86 **
Ерохин Алексей 147 МАИ 0:54:17 87 0 0 00:00 44 0:54:17 87 **
Криводуб Владислав 116 МАИ 0:54:30 88 0 0 00:00 44 0:54:30 88 **
Гавриленко А. И. 70 МАИ 0:58:15 89 0 0 00:00 44 0:58:15 89 **
Белый Руслан 101 МАИ 1:07:05 90 0 0 00:00 44 1:07:05 90 **
Пчелин М. О. 114 МГУ 1:16:22 91 0 0 00:00 44 1:16:22 91 **
Аникин Константин 81 МАИ 0:25:10 92 0 0 00:00 44 0:25:10 92 ***
Беловолов Александр 99 МАИ 0:25:20 93 0 0 00:00 44 0:25:20 93 ***
Тарасов Николай 91 МИГ 0:30:10 94 0 0 00:00 44 0:30:10 94 ***
Провалов Денис 128 CAVEX 0:35:00 95 0 0 00:00 44 0:35:00 95 ***
Тинин Юрий 38 им. Визбора 0:37:20 96 0 0 00:00 44 0:37:20 96 ***

Примечания:
 
Синим цветом помечены принимавшие участие в скалолазном этапе вне конкурса;
* – пробежал три круга;
** – пробежал два круга;
*** – пробежал один круг.