МАЁВСКОЕ ДВОЕБОРЬЕ 2007 - Итоговый протокол - Женщины



 

 
  Спортклуб МАИ   Профком студентов МАИ   ФАиС   Black Diamond  

 
участница стартовый номер клуб время (бег) место (бег) # зон # топов бонусное время место (лазание) итог. время итог. место примечания
Юлдашева Татьяна 30 МАИ 1:09:57 1 14 3 28:00 5-6 0:41:57 1  
Боярских Екатерина 32 ДДС 1:15:07 2 16 4 32:00 3 0:43:07 2  
Григорьева Наталья 7 им. Визбора 1:17:58 5 17 5 34:00 1-2 0:43:58 3  
Агапонова Анна 2 Baurock 1:15:15 3 14 3 28:00 5-6 0:47:15 4  
Ковалёва Елена 8 МГТУ 1:28:11 17 17 5 34:00 1-2 0:54:11 5  
Климова Валерия 4 МЭИ 1:19:07 7 8 1 16:00 11-12 1:03:07 6  
Коровина 6 Демченко 1:35:37 27 15 4 30:00 4 1:05:37 7  
Алёшина Мария 18 МЭИ 1:17:29 4 4 0 08:00 16-17 1:09:29 8  
Сойфер Юлия 29 МАИ 1:23:48 11 7 1 14:00 13-14 1:09:48 9  
Сдобникова Мария 3 МАИ 1:23:53 12 7 1 14:00 13-14 1:09:53 10  
Меркулова 19 МГУ 1:31:03 22 9 2 18:00 9 1:13:03 11  
Петрова Наталья 34 МЭИ 1:29:24 20 8 2 16:00 10 1:13:24 12  
Буянина Ольга 28 МЭИ 1:29:38 21 8 1 16:00 11-12 1:13:38 13  
Ненюкова Елена 15 лично 1:20:01 8 3 0 06:00 18-19 1:14:01 14  
Синегуб Ольга 33 МГТУ 1:35:54 28 10 1 20:00 8 1:15:54 15  
Попова Екатерина 16 МЭИ 1:39:48 32 11 2 22:00 7 1:17:48 16  
Шмидт Мария 17 МЭИ 1:29:23 19 5 1 10:00 15 1:19:23 17  
Шурупова Наталья 31 МАИ 1:28:04 16 3 0 06:00 18-19 1:22:04 18  
Гришина 27 CAVEX 1:39:12 30 4 0 08:00 16-17 1:31:12 19  
Филлипова Е. 12 МАИ 1:18:53 6 0 0 00:00 20 1:18:53 20  
Селиванова 22 МГУ 1:20:48 9 0 0 00:00 20 1:20:48 21  
Новикова 9 ПИФК 1:22:35 10 0 0 00:00 20 1:22:35 22  
Носова Анна 5 МЭИ 1:24:00 13 0 0 00:00 20 1:24:00 23  
Филлипова Н. 13 Знамя труда 1:27:22 14 0 0 00:00 20 1:27:22 24  
Калюжная Елена 37 МАИ 1:27:41 15 0 0 00:00 20 1:27:41 25  
Молоткова Екатерина 1 МАИ 1:29:11 18 0 0 00:00 20 1:29:11 26  
Лукашева Н. 14 Демченко 1:31:30 23 0 0 00:00 20 1:31:30 27  
Бердыкаева 11 РГУФК 1:32:42 24 0 0 00:00 20 1:32:42 28  
Михайлова 25 МГУ 1:34:15 25 0 0 00:00 20 1:34:15 29  
Габайраева 26 МГУ 1:34:47 26 0 0 00:00 20 1:34:47 30  
Елагина Анастасия 35 МАИ 1:38:32 29 0 0 00:00 20 1:38:32 31  
Белякова 21 МГУ 1:39:43 31 0 0 00:00 20 1:39:43 32  
Франкевич Анна 36 МАИ 1:40:05 33 0 0 00:00 20 1:40:05 33  
Филиппова 10 РГУФК 1:40:24 34 0 0 00:00 20 1:40:24 34  
Чеснокова А. 24 МГУ 1:42:44 35 0 0 00:00 20 1:42:44 35  
Чеснокова О. 23 МГУ 1:49:39 36 0 0 00:00 20 1:49:39 36  
Лопухина 20 МГУ 0:39:00 37 0 0 00:00 20 0:39:00 37 *

Примечания:
 
Синим цветом помечены принимавшие участие в скалолазном этапе вне конкурса;
* – пробежала один круг.