МАЁВСКОЕ ДВОЕБОРЬЕ 2009 - Итоговый протокол - Мужчины

Vento ForBy ФАиС
участник стартовый номер клуб время (бег) место (бег) # зон бонусное время место (лазание) итог. время итог. место примечания баллы
Иванов Александр 194 МГУ 1:18:46 1 24 48:00 1 0:30:46 1   97
Новиков Александр 278 МГТУ 1:20:49 3 24 48:00 1 0:32:49 2   92
Юркин Александр 218 Демченко 1:23:52 7 24 48:00 1 0:35:52 3   88
Топорков Александр 192 МГУ 1:26:20 12 21 42:00 8 0:44:20 4   85
Кушнир Алексей 199 МГТУ 1:26:39 14 21 42:00 8 0:44:39 5   83
Мартынов Федор 159 РГУФК 1:31:20 26 23 46:00 6 0:45:20 6   81
Егоров Борис 187 СДЮШОР 9 1:35:40 36 24 48:00 1 0:47:40 7   80
Рафиков Михаил 166 CAVEX 1:30:16 22 21 42:00 8 0:48:16 8   79
Неумоин Константин 177 лично 1:29:52 21 19 38:00 13 0:51:52 9   ---
Шумбасов Александр 246 МГУ 1:26:30 13 17 34:00 18 0:52:30 10   78
Носков Михаил 227 Зеленоград 1:35:58 38 21 42:00 8 0:53:58 11   77
Поселяничев Илья 205 МАИ 1:30:42 23 18 36:00 16 0:54:42 12   76
Гальцов Максим 267 МАИ 1:42:07 60 23 46:00 6 0:56:07 13   75
Хайдуков Никита 289 МГТУ 1:32:53 33 18 36:00 16 0:56:53 14   74
Мазаев Александр 182 Демченко 1:24:52 8 13 26:00 25 0:58:52 15   73
Жарков Александр 291 МЭИ 1:39:41 49 20 40:00 12 0:59:41 16   72
Павлов Василий 186 МГТУ 1:38:30 44 19 38:00 13 1:00:30 17   71
Кравец Константин 226 МАИ 1:28:50 19 14 28:00 21 1:00:50 18   70
Кабанов Константин 262 МЭИ 1:40:38 55 19 38:00 13 1:02:38 19   69
Иванов Евгений 165 МГУ 1:31:44 30 13 26:00 25 1:05:44 20   68
Корнилин Тимофей 207 МАИ 1:27:56 16 11 22:00 29 1:05:56 21   67
Бритов Сергей 272 МЭИ 1:31:28 28 12 24:00 27 1:07:28 22   66
Медведев Даниил 208 МГТУ 1:37:14 41 14 28:00 21 1:09:14 23   65
Портвейньев Евгений 217 МАИ 1:38:36 45 14 28:00 21 1:10:36 24   64
Мочалов Дмитрий 247 МГУ 1:25:47 11 6 12:00 35 1:13:47 25   63
Бабанов Илья 233 МАИ 1:48:58 75 17 34:00 18 1:14:58 26   62
Бояров Юрий 228 ДДС 2:03:22 91 24 48:00 1 1:15:22 27   61
Смирнов Виталий 162 лично 1:24:55 9 4 08:00 38 1:16:55 28   ---
Гладков Алексей 179 МГТУ 1:24:55 10 4 08:00 38 1:16:55 29   60
Григорьев Григорий 283 МИФИ 1:31:59 31 7 14:00 33 1:17:59 30   59
Воробьев Александр 268 МАИ 1:36:32 39 9 18:00 30 1:18:32 31   58
Ланге Александр 213 МЭИ 1:42:50 62 12 24:00 27 1:18:50 32   57
Ботавин Дмитрий 180 МГУ 1:49:06 76 14 28:00 21 1:21:06 33   56
Маслов Роман 237 МАИ 1:51:35 82 15 30:00 20 1:21:35 34   55
Волков Михаил 281 МАИ 1:40:06 52 9 18:00 30 1:22:06 35   54
Жерноклеев Андрей 285 МАИ 1:43:42 66 9 18:00 30 1:25:42 36   53
Петров Михаил 279 МАИ 1:38:39 46 5 10:00 36 1:28:39 37   52
Дроздов Иван 276 МГГУ 1:30:54 25 1 02:00 40 1:28:54 38   51
Дерябин Алексанр 184 МГУ 1:48:29 72 7 14:00 33 1:34:29 39   50
Курушин Николай 295 МГУ 1:48:45 74 5 10:00 36 1:38:45 40   49
Смелянский Дмитрий 222 МПГУ 1:19:46 2 0 00:00 --- 1:19:46 41   ---
Березовский Денис 152 Демченко 1:21:29 4 0 00:00 --- 1:21:29 42   ---
Селиванов Сергей 265 МАИ 1:21:59 5 0 00:00 --- 1:21:59 43   ---
Фролов Сергей 183 МГТУ 1:23:15 6 0 00:00 --- 1:23:15 44   ---
Корупаев Юрий 160 лично 1:27:39 15 0 00:00 --- 1:27:39 45   ---
Кирьянов Михаил 231 им. Визбора 1:28:05 17 0 00:00 --- 1:28:05 46   ---
Френклах Яков 34 МАИ 1:28:44 18 0 00:00 --- 1:28:44 47   ---
Круковский Илья 232 ЛК Измайлово 1:29:01 20 0 00:00 --- 1:29:01 48   ---
Борзенков Сергей 298 Серп и Молот 1:30:50 24 0 00:00 --- 1:30:50 49   ---
Скачков Дмитрий 206 IRC 1:31:21 27 0 00:00 --- 1:31:21 50   ---
Федорин Арсений 297 МПГУ 1:31:35 29 0 00:00 --- 1:31:35 51   ---
Никитин Николай 239 МГУПИ 1:32:09 32 0 00:00 --- 1:32:09 52   ---
Гирфанов Марсель 197 МГТУ 1:33:25 34 0 00:00 --- 1:33:25 53   ---
Шеховцов Леонид 190 МАИ 1:33:36 35 0 00:00 --- 1:33:36 54   ---
Маркелов Андрей 12 МАИ 1:35:42 37 0 00:00 --- 1:35:42 55   ---
Белоусов Анатолий 250 Серп и Молот 1:36:42 40 0 00:00 --- 1:36:42 56   ---
Михайлов Сергей 275 Демченко 1:37:53 42 0 00:00 --- 1:37:53 57   ---
Чесноков Александр 196 МАИ 1:37:57 43 0 00:00 --- 1:37:57 58   ---
Мазин Евгений 198 МГУ 1:38:54 47 0 00:00 --- 1:38:54 59   ---
Григорьев Дмитрий 195 Демченко 1:39:20 48 0 00:00 --- 1:39:20 60   ---
Аникин Константин 225 МАИ 1:39:47 50 0 00:00 --- 1:39:47 61   ---
Бубликов Виктор 95 МАИ 1:39:50 51 0 00:00 --- 1:39:50 62   ---
Хромой Александр 270 МГТУ 1:40:21 53 0 00:00 --- 1:40:21 63   ---
Головченко Дмитрий 204 Демченко 1:40:21 54 0 00:00 --- 1:40:21 64   ---
Махалов Петр 155 лично 1:40:45 56 0 00:00 --- 1:40:45 65   ---
Игумнов Александр 158 CAVEX 1:41:45 57 0 00:00 --- 1:41:45 66   ---
Тарновский Игорь 157 МАИ 1:41:54 58 0 00:00 --- 1:41:54 67   ---
Криводуб Вячеслав 191 МАИ 1:42:02 59 0 00:00 --- 1:42:02 68   ---
Куркин Алексей 168 МГТУ 1:42:45 61 0 00:00 --- 1:42:45 69   ---
Захаров Владимир 173 МГТУ 1:43:11 63 0 00:00 --- 1:43:11 70   ---
Шепелев Дмитрий 96 МАИ 1:43:23 64 0 00:00 --- 1:43:23 71   ---
Поляков Виктор 55 МАИ 1:43:37 65 0 00:00 --- 1:43:37 72   ---
Ловинский Никита 211 МЭИ 1:44:02 67 0 00:00 --- 1:44:02 73   ---
Устюжанин Евгений 215 МЭИ 1:45:18 68 0 00:00 --- 1:45:18 74   ---
Нилов Сергей 216 Демченко 1:45:53 69 0 00:00 --- 1:45:53 75   ---
Филотнов Дмитрий 271 МАИ 1:46:17 70 0 00:00 --- 1:46:17 76   ---
Быков Александр 263 МГУ 1:46:33 71 0 00:00 --- 1:46:33 77   ---
Сатанин Андрей 219 МАИ 1:48:30 73 0 00:00 --- 1:48:30 78   ---
Гордеев Василий 193 МЭИ 1:49:27 77 0 00:00 --- 1:49:27 79   ---
Кирпичев Николай 174 МАИ 1:49:42 78 0 00:00 --- 1:49:42 80   ---
Хайров Рамиль 290 МЭИ 1:50:34 79 0 00:00 --- 1:50:34 81   ---
Петрухов Михаил 294 МАИ 1:51:08 80 0 00:00 --- 1:51:08 82   ---
Кириллов Павел 203 им. Визбора 1:51:30 81 0 00:00 --- 1:51:30 83   ---
Строганов Александр 172 МГУ 1:52:07 83 0 00:00 --- 1:52:07 84   ---
Русаков Михаил 273 МАИ 1:52:40 84 0 00:00 --- 1:52:40 85   ---
Завьялов Андрей 286 МИФИ 1:52:50 85 0 00:00 --- 1:52:50 86   ---
Михайлов Алексей 234 лично 1:56:27 86 0 00:00 --- 1:56:27 87   ---
Абрамов Егор 185 МГТУ 1:58:14 87 0 00:00 --- 1:58:14 88   ---
Сергеичев Иван 153 ИСТ 1:59:55 88 0 00:00 --- 1:59:55 89   ---
Сахаров Тимофей 238 МЭИ 2:00:07 89 0 00:00 --- 2:00:07 90   ---
Шевченко Петр 200 МАИ 2:02:47 90 0 00:00 --- 2:02:47 91   ---
Буров Иван 156 МГУПИ 2:04:22 92 0 00:00 --- 2:04:22 92   ---
Святошенко Даниил 154 лично 2:05:29 93 0 00:00 --- 2:05:29 93   ---
Макаров Александр 260 МЭИ 2:05:30 94 0 00:00 --- 2:05:30 94   ---
Макаров Сергей 240 МЭИ 2:08:20 95 0 00:00 --- 2:08:20 95   ---
Карпов Анатолий 078 МАИ 2:10:25 96 7 14:00 --- 2:10:25 96   ---
Ткаченко Александр 224 МАИ 2:13:02 97 20 40:00 --- 2:13:02 97   ---
Галенков Андрей 235 МАИ 0:00:00 98 0 00:00 --- 0:00:00 98 * ---
Шелковников Александр 293 лично 0:00:00 99 0 00:00 --- 0:00:00 99 * ---
Тимофеев Андрей 188 лично 0:00:00 100 0 00:00 --- 0:00:00 100 * ---
Ерохин Алексей 264 МАИ 0:00:00 101 0 00:00 --- 0:00:00 101 * ---
Ловинский Игорь 210 МГТУ 0:00:00 102 0 00:00 --- 0:00:00 102 * ---
Машенин Андрей 266 МАИ 0:00:00 103 0 00:00 --- 0:00:00 103 * ---
Смирнов Рудольф 169 МАИ 1:30:02 104 0 00:00 --- 1:30:02 104 * ---
Ленок Антон 277 МАИ 0:00:00 105 0 00:00 --- 0:00:00 105 *** ---
Борисов Сергей 181 Серп и Молот 0:00:00 106 0 00:00 --- 0:00:00 106 *** ---
Аринушкин Виталий 299 IRC 0:00:00 107 0 00:00 --- 0:00:00 107 **** ---
Круглов Олег 170 МГУ 0:00:00 107 0 00:00 --- 0:00:00 107 **** ---
Тарасов Николай 171 Серп и Молот 0:00:00 107 0 00:00 --- 0:00:00 107 **** ---

 
Примечания:
 
Синим цветом помечены принимавшие участие в скалолазном этапе вне конкурса;
* – пробежал три круга;
** – пробежал два круга;
*** – пробежал один круг;
**** – на финише первого круга замечен не был.