|
Главная / спортивный календарь / будущие мероприятия
Задание на контрольную тренировку 20 апреля 2010 г.
| № | ФИО | Время одного круга | 1 круг | 2 круг | 3 круг | Пульс | Пульс+1мин | Пресс | Подтягивание | Отжимание | "Пистолетик" (без опоры) | Вопросы по результатам прошлой конт.тренир.
| | 1 | Тарновский Игорь | 14:30 | 14:30 | 29:00:00 | 43:30:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 2 | Волков Миша | 15:00 | 15:00 | 30:00:00 | 45:00:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 3 | Аникин Костя | 15:00 | 15:00 | 30:00:00 | 45:00:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 4 | Каунова Наташа | 15:00 | 15:00 | 30:00:00 | 45:00:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 | что с востанавливаемостью?
| | 5 | Тушева Настя | 16:00 | 16:00 | 32:00:00 | 48:00:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 |
| | 6 | Иванова Оля | 15:00 | 15:00 | 30:00:00 | 45:00:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 | научиться мерить пульс!
| | 7 | Иванченко Андрей | 13:45 | 13:45 | 27:30:00 | 41:15:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 8 | Таракановская Марина | 19:00 | 19:00 | 38:00:00 | 57:00:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 |
| | 9 | Зуева Таня | 16:00 | 16:00 | 32:00:00 | 48:00:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 | результат пистолетика?
| | 10 | Орлов Вова | 14:30 | 14:30 | 29:00:00 | 43:30:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 11 | Атнеева Вика | 19:00 | 19:00 | 38:00:00 | 57:00:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 |
| | 12 | Волков Кирилл | 16:00 | 16:00 | 32:00:00 | 48:00:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 | недостаточная нагрузка?
| | 13 | Иванов Артем | 16:00 | 16:00 | 32:00:00 | 48:00:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 | Купить (найти) новые кроссовки!!!
| | 14 | Кравец Костя | 13:30 | 13:30 | 27:00:00 | 40:30:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 | недостаточная нагрузка?
| | 15 | Сдобникова Маша | 16:30 | 16:30 | 33:00:00 | 49:30:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 |
| | 16 | Франкевич Аня | 14:30 | 14:30 | 29:00:00 | 43:30:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 |
| | 17 | Зайцев Гриша | 15:30 | 15:30 | 31:00:00 | 46:30:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 | результат пресса?
| | 18 | Скосырский Антон | 13:30 | 13:30 | 27:00:00 | 40:30:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 19 | Тарасова Вера | 16:30 | 16:30 | 33:00:00 | 49:30:00 | | | ≥ 50 | Д≥3 | 50 | ≥ 6/6 |
| | 20 | Трунин Слава | 14:30 | 14:30 | 29:00:00 | 43:30:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
| | 21 | Поселяничев Илья | 14:45 | 14:45 | 29:30:00 | 44:15:00 | | | ≥ 50 | М ≥15; | 50 | ≥ 6/6 |
|
1. Контрольная тренировка - дело добровольное, на неё не обязательно приходить, так же как и заниматься в альпклубе!
2. Задача контрольной тренировки: заставить долго и быстро передвигать своё тело в пространстве.
3. Сложные мыслительные (считательные) процессы позволяют напрячь не только мышцы.
4. Простые силовые упражнения на максимуме должны добить Вас.
Волков |