Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Чемпионат Москвы по ледолазанию (драйтулингу) «Осенние дрозды» 2009.
Итоги.
14-15 ноября в Москве на «сосульке» МАИ состоялись соревнования по драйтулингу посвящённые открытию ледолазного сезона 2009-2010г. На соревнования прибыло 44 спортсмена из Москвы, Кирова, Екатеринбурга, Ижевска, Питера, Тюмени и др городов нашей необъятной Родины, а также спортсмены из Украины.
Пьедестал финалистов выглядел следующим:
Мужчины:
Томилов Алексей (Киров)
Михайлов Максим (Екатеринбург)
Томилов Максим (Киров)
Женщины
Бадалян Людмила (Москва)
Галлямова Анна (Екатеринбург)
Галлямова Надежда (Екатеринбург)
Общая организации и проведение соревнований – Федерация альпинизма и скалолазания г Москвы. Призовой фонд предоставленный ФАиС Москвы:
1 место - 7000 руб
2 место - 5000 руб
3 место - 3000 руб
Огромное спасибо спонсорам и партнерам соревнований:
А/К МАИ в лице Михаила Волкова за предоставленную возможность провести соревнования на стенде «Сосулька» и помощь в организации.
ирме «Венто» - за предоставленные материалы для оборудования «сосульки» МАИ и страховочное альпинисткое снаряжение.
Фирме «Black Diamond» - за предоставленное в прокат на соревнования ледолазное снаряжение.
КС «Баурок» - за техническую и информационную поддержку соревнований.
Фирме «Альпиндустрия».
Особая благодарность коллективу судей под предводительством Главного судьи Зайцева К.К., главному секретарю соревнований О. Стерлядниковой, а так же всей бригаде постановщиков трасс Паши Добринского.
Протоколы
Финал
15.11.2009г.
Мужчины
Место | старт. № | ФИО | трасса 1 | трасса 1 | трасса 2 | трасса 2 | итог | итог | итог
| | | | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки | Топы финал
| 1 | 14 | Томилов Алексей | 13,00 | 20,00 | 10,00 | 19,00 | 23,00 | 39,00 | 2
| 2 | 2 | Михайлов Максим | 12,00 | 18,10 | 9,00 | 19,00 | 21,00 | 37,10 | 0
| 3 | 7 | Томилов Максим | 12,00 | 19,10 | 5,00 | 12,10 | 17,00 | 31,20 | 0
| 4 | 21 | Лобзов Станислав | 11,00 | 18,00 | 5,00 | 12,20 | 16,00 | 30,20 | 0
| 5 | 4 | Сипавин Валентин | 10,00 | 16,00 | 5,00 | 12,10 | 15,00 | 28,10 | 0
| 6 | 11 | Тарасов Сергей | 5,00 | 9,10 | 9,00 | 18,10 | 14,00 | 27,20 | 0
| 7 | 20 | Люлюкин Иван | 8,00 | 13,10 | 5,00 | 12,10 | 13,00 | 25,20 | 0
| 8 | 33 | Сарапаев Дмитрий | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 12,10 | 10,00 | 21,10 | 0
| 9 | 25 | Гаврилов Влас | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 6,20 | 10,00 | 18,20 | 0
| 10 | 27 | Белоусов Владимир | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 6,20 | 9,00 | 17,20 | 0 |
Девушки
место | старт. № | ФИО | трасса 1 | трасса 1 | трасса 2 | трасса 2 | итог | итог | итог
| | | | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки | Топы итог
| 1 | 12 | Бадалян Людмила | 8,00 | 19,10 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | 37,10 | 0,00
| 2 | 6 | Галлямова Анна | 9,00 | 21,20 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 33,20 | 0,00
| 3 | 2 | Галлямова Надежда | 7,00 | 18,10 | 6,00 | 12,20 | 13,00 | 30,30 | 0,00
| 4 | 11 | Лауниц Надежда | 5,00 | 13,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 24,00 | 0,00
| 5 | 8 | Протопопова Мария | 2,00 | 5,10 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 15,10 | 0,00
| 6 | 9 | Кочурова Анна | 3,00 | 10,20 | 3,00 | 7,20 | 6,00 | 17,40 | 0,00
| 7 | 5 | Пермякова Ирина | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 13,00 | 0,00
| 8 | 1 | Суслова Ксения | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 |
Квалификация
14.11.2009г.
Мужчины
Место | ст № | ФИО | трасса 1 | трасса 2 | трасса 2 | трасса 3 | трасса 3 | итог | итог
| | | Квалифицированы | зацепки | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки
| 1 | 2 | Михайлов Максим | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 2 | 4 | Сипавин Валентин | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 3 | 7 | Томилов Максим | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 4 | 11 | Тарасов Сергей | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 5 | 14 | Томилов Алексей | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 6 | 20 | Люлюкин Иван | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 7 | 21 | Лобзов Станислав | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 8 | 23 | Иванов Александр | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 9 | 25 | Гаврилов Влас | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| 10 | 27 | Белоусов Владимир | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 29,00 | 21,00 | 71,00
| | | Не квалифицированы | | | | | | |
| 11 | 33 | Сарапаев Дмитрий | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 28,20 | 21,00 | 70,20
| 12 | 24 | Дульнев Егор | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 10,00 | 28,20 | 20,00 | 70,20
| 13 | 10 | Стрелков Сергей | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 10,00 | 28,10 | 20,00 | 70,10
| 14 | 9 | Сычев Никита | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 9,00 | 26,00 | 19,00 | 68,00
| 15 | 6 | Торганов Максим | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 7,00 | 20,00 | 17,00 | 62,00
| 16 | 15 | Новиков Александр | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | 52,00
| 17 | 1 | Павлов Василий | 18,00 | 4,00 | 13,00 | 8,00 | 23,00 | 12,00 | 54,00
| 18 | 19 | Топорков Александр | 19,00 | 6,00 | 15,10 | 6,00 | 11,00 | 12,00 | 45,10
| 19 | 3 | Кочетков Григорий | 19,00 | 5,00 | 14,00 | 5,00 | 13,10 | 10,00 | 46,10
| 20 | 13 | Ругачев Вадим | 19,00 | 4,00 | 11,20 | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 40,20
| 21 | 28 | Волков Сергей | 19,00 | 5,00 | 15,20 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 38,20
| 22 | 22 | Лапшин Евгений | 19,00 | 5,00 | 13,10 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 36,10
| 23 | 8 | Шепелев Дмитрий | 18,00 | 5,00 | 13,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 35,00
| 24 | 30 | Хайдуков Никита | 16,00 | 4,00 | 12,20 | 3,00 | 4,10 | 7,00 | 32,30
| 25 | 16 | Нилов Михаил | 19,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 34,00
| 26 | 18 | Мереминский Илья | 19,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 6,10 | 6,00 | 33,10
| 27 | 17 | Милый Дмитрий | 19,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 32,00
| 28 | 31 | Сатанин Андрей | 19,00 | 5,00 | 14,10 | | | 5,00 | 33,10
| 29 | 32 | Кравец Константин | 12,00 | 2,00 | 7,10 | 2,00 | 3,10 | 4,00 | 22,20
| 30 | 5 | Турбин Николай | 7,10 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 16,10
| 31 | 29 | Бычков Борис | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00
| 32 | 12 | Хайров Рамиль | 19,00 | 2,00 | 7,10 | | | 2,00 | 26,10
| 33 | 26 | Воропай Юрий | 18,00 | 1,00 | 3,00 | | | 1,00 | 21,00 |
Девушки
№ | место | ФИО | трасса 1 | трасса 2 | трасса 2 | трасса 3 | трасса 3 | итог | итог
| | | Квалифицированы | зацепки | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки | оттяжки | зацепки
| 12 | 1 | Бадалян Людмила | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 11,00 | 27,00 | 21,00 | 69,00
| 6 | 2 | Галлямова Анна | 19,00 | 10,00 | 23,00 | 9,00 | 26,00 | 19,00 | 68,00
| 2 | 3 | Галлямова Надежда | 19,00 | 8,00 | 20,00 | 7,00 | 21,00 | 15,00 | 60,00
| 11 | 4 | Лауниц Надежда | 19,00 | 4,00 | 13,00 | 5,00 | 17,00 | 9,00 | 49,00
| 1 | 5 | Суслова Ксения | 16,00 | 5,00 | 13,10 | 3,00 | 9,00 | 8,00 | 38,10
| 8 | 6 | Протопопова Мария | 17,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 19,10 | 7,00 | 44,10
| 5 | 7 | Пермякова Ирина | 18,10 | 4,00 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 40,10
| 9 | 8 | Кочурова Анна | 19,00 | 3,00 | 8,10 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 39,10
| | | Не квалифицированы | | | | | | |
| 7 | 9 | Стрелкова Наталья | 14,00 | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 14,10 | 6,00 | 38,10
| 10 | 10 | Коптева Марина | 19,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 9,10 | 6,00 | 36,10
| 3 | 11 | Лопухина Ольга | 19,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 36,00
| 4 | 12 | Морозова Елена | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 18,00 | |