Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Лыжная гонка "Памяти друзей"
22 января 2012 года
ПРОТОКОЛЫ
Мужчины
Дистанция 15 км
Место | ФИО | Клуб | Г.р. | Категория | Результат | Прим.
| 1 | Хомяков Евгений | МАИ | 1982 | лыжник | 35:26 |
| 2 | Катков Андрей | Cavex | 1983 | лыжник | 37:28 |
| 3 | Березовский Денис | МАИ | 1970 | альпинист | 38:22 |
| 4 | Саляхетдинов Илья | Cavex | 1989 | лыжник | 38:29 |
| 4 | Серебряков Петр | Cavex | 1977 | лыжник | 38:29 |
| 6 | Моторин Иван | Динамо | 1985 | лыжник | 39:13 |
| 7 | Матвеев Владимир | ДСЮШ Химки | 1979 | лыжник | 41:17 |
| 8 | Пушечкин Павел | лично | 1959 | лыжник | 41:21 |
| 9 | Белоусов Анатолий | КФК-164 | 1959 | лыжник | 41:36 |
| 10 | Семилетенко Арсений | лично | 1986 | лыжник | 42:05 |
| 11 | Назаров Алексей | МЭИ | 1967 | альпинист | 42:07 |
| 12 | Яковлев Игорь | лично | 1982 | лыжник | 42:10 |
| 13 | Радченко Владимир | лично | 1961 | альпинист | 42:24 |
| 14 | Шеховцов Леонид | МАИ | 1962 | альпинист | 42:34 |
| 15 | Гришин Юрий | МАИ | 1963 | альпинист | 43:50 |
| 16 | Порхачев Иван | МАИ | 1978 | лыжник | 44:20 |
| 17 | Мазин Евгений | МГУ | 1980 | альпинист | 44:36 |
| 18 | Гаврилов Михаил | 1-й Автокомбинат | 1952 | лыжник | 44:44 |
| 19 | Маркелов Андрей | МАИ | 1966 | альпинист | 45:01 |
| 20 | Артемов Иван | МИФИ | 1978 | альпинист | 45:03 |
| 21 | Клинецкий Евгений | Спартак | 1960 | альпинист | 45:11 |
| 22 | Френклах Яков | МАИ | 1987 | альпинист | 45:52 |
| 23 | Колесников Александр | лично | 1948 | лыжник | 46:01 |
| 24 | Прохоров Андрей | Локомотив | 1961 | лыжник | 46:07 |
| 25 | Маслов Роман | МАИ | 1990 | альпинист | 46:20 |
| 24 | Алексеев Сергей | Демченко | 1979 | альпинист | 46:24 |
| 26 | Саганский Богдан | лично | 1958 | лыжник | 47:13 |
| 27 | Русаков Михаил | МАИ | 1956 | альпинист | 47:41 |
| 28 | Дорфман Лев | МЭИ | 1961 | альпинист | 48:01 |
| 29 | Тряков Сергей | МЭИ | 1961 | альпинист | 48:03 |
| 30 | Шарифуллин Руслан | Зеленоград | 1979 | альпинист | 48:11 |
| 31 | Воропай Юрий | МЭИ | 1973 | альпинист | 48:38 |
| 32 | Мазин Алексей | МГУ | 1990 | альпинист | 49:05 |
| 33 | Моторин Александр | Динамо | 1955 | лыжник | 49:13 |
| 34 | Новиков Александр | МГТУ им. Баумана | 1978 | альпинист | 49:42 |
| 35 | Чудинов Павел | Зеленоград | 1987 | альпинист | 49:46 |
| 36 | Орлов Вадимир | МАИ | 1981 | альпинист | 50:11 |
| 36 | Плюхин Петр | МАИ | 1970 | альпинист | 50:11 |
| 36 | Шарифуллин Руслан | Зеленоград | 1979 | альпинист | 50:11 |
| 36 | Яночкин Владимир | МГТУ им. Баумана | 1951 | альпинист | 50:11 |
| 40 | Ткаченко Алексей | МАИ | 1962 | альпинист | 50:15 |
| 41 | Парфеньев Евгений | МАИ | 1987 | альпинист | 51:10 |
| 42 | Лавриненко Владимир | МГТУ им. Баумана | 1964 | альпинист | 51:16 |
| 43 | Одоховский Вячеслав | МГТУ им. Баумана | 1962 | альпинист | 51:52 |
| 44 | Волчков Антон | МАИ | 1984 | лыжник | 52:06 |
| 45 | Бубликов Виктор | МАИ | 1975 | альпинист | 52:18 |
| 46 | Ерохин Алексей | МАИ | 1953 | альпинист | 52:23 |
| 47 | Курбатов Владимир | МАИ | 1983 | альпинист | 52:38 |
| 48 | Мазин Владимир | МГУ | 1960 | альпинист | 52:49 |
| 49 | Борисов Сергей | лично | 1997 | лыжник | 52:59 |
| 50 | Качуровский Константин | МАИ | 1951 | альпинист | 53:12 |
| 51 | Смирнов Рудольф | МАИ | 1939 | альпинист | 53:15 |
| 52 | Кочетков Григорий | Демченко | 1980 | альпинист | 54:13 |
| 53 | Колганов Александр | МЭИ | 1962 | альпинист | 54:16 |
| 54 | Сдобников Евгений | МАИ | 1952 | альпинист | 55:13 |
| 55 | Петин Андрей | лично | 1979 | лыжник | 56:40 |
| 56 | Меркушев Григорий | МЭИ | 1961 | альпинист | 56:43 |
| 57 | Сажин Аркадий | МЭИ | 1967 | альпинист | 56:57 |
| 58 | Янцевич Анатолий | МАИ | 1954 | альпинист | 58:10 |
| 59 | Носков Михаил | Зеленоград | 1982 | альпинист | 58:28 |
| 60 | Горбачев Владимир | МАИ | 1952 | альпинист | 1:00:03 |
| 61 | Чирков Александр | МГУ | 1963 | альпинист | 1:00:24 |
| 62 | Кушнарев Владимир | лично | 1982 | лыжник | 1:04:03 |
| 63 | Волков Михаил | МАИ | 1968 | альпинист | 1:04:27 |
| 64 | Гольцблат Леонид | лично | 1961 | альпинист | 1:04:58 |
| 65 | Аникин Константин | МАИ | 1986 | альпинист | 1:07:53 |
| 66 | Ганжа Иван | МАИ | 1983 | альпинист | 1:08:05 |
| 67 | Поляков Виктор | МАИ | 1986 | альпинист | 1:08:12 |
| 68 | Макаров Александр | МЭИ | 1954 | альпинист | 1:09:18 |
| 69 | Ракитский Вячеслав | МЭИ | 1942 | альпинист | 1:11:21 |
| 70 | Метелкин Николай | МАИ | 1986 | альпинист | 1:11:32 |
| 71 | Ляпунов Роман | МАИ | 1988 | 165 | 1:12:44 |
| 72 | Устюжанин Евгений | МЭИ | 1941 | альпинист | 1:14:10 |
| 73 | Панченко Алексей | МЭИ | 1958 | альпинист | 1:15:26 |
| 74 | Юрганов Александр | МАИ | 1962 | 222 | 25:22 | 5 км
| 75 | стартовый номер 279 | ? | ? | ? | 26:26 | 5 км
| 1 | Нестеров Андрей - детский зачет | ЦСКА | 1999 | лыжник | 26:26 | 5 км
| 77 | Божуков Валентин | МАИ | 1933 | альпинист | 32:33 | 5 км
| - | Суховольский Борис | МАИ | 1983 | альпинист | ? | 5 км
| - | Агарулин Вадим, стартовый номер 253 | лично | 1980 | лыжник | ? | ?
| - | Ткаченко Алексей, стартовый номер 241 | МАИ | 1962 | альпинист | ? | ?
|
Женщины
Дистанция 5 км
Место | ФИО | Клуб | Г.р. | Старт. № | Результат
| 1 | Влазнева Валерия | Зеленоград | 1988 | альпинистка | 16:28
| 2 | Гришина Евгения | Cavex | 1972 | альпинистка | 17:32
| 3 | Мазина Татьяна | МГУ | 1980 | альпинистка | 18:19
| 4 | Королькова Ирина | МЭИ | 1979 | альпинистка | 18:30
| 5 | Андриянова Екатерина | Мэи | 1988 | альпинистка | 21:08
| 6 | Куликова Ольга | МГУ | 1987 | альпинистка | 21:18
| 7 | Хафизова Юлия | лично | 1962 | лыжница | 22:30
| 8 | Франкевич Анна | МАИ | 1988 | альпинистка | 22:39
| 9 | Сдобникова Мария | МАИ | 1980 | альпинистка | 22:46
| 10 | Шмидт Мария | МЭИ | 1973 | альпинистка | 23:11
| 11 | Сойфер Юлия | МАИ | 1986 | альпинистка | 24:56
| 12 | Кочнева Ксения | МАИ | 1980 | альпинистка | 27:40
| 13 | Новикова Наталья | МГТУ им. Баумана | 1972 | альпинистка | 28:29
| 14 | Ильина Мария | лично | 1985 | лыжница | 28:35
| 15 | Борисенко Анна | МГТУ им. Баумана | 1987 | альпинистка | 29:35
| 16 | Милоданова Юлия | МАИ | 1988 | лыжница | 30:45
| 17 | Магадова Марина | МГУ | 1989 | альпинистка | 32:06
|
Гонка прошла при поддержке Федерации альпинизма и скалолазания города Москвы.
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2011 года.
Результаты лыжной гонки "Памяти друзей" 2010 года. |