Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

Соревнования для альпинистов
"МАЁвское двоеборье 2014"

Итоговые протоколы

25 мая 2014 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")

Мужчины

участник стартовый номер клуб г. р. время (бег) место (бег) # зон бонусное время место (лазание) итог. время итог. место
Иванов Александр 382 МГУ 1972 1:19:35 1 31 31:00 7 0:48:35 1
Горбунов Андрей 184 МАИ 1983 1:36:50 32 48 48:00 1 0:48:50 2
Топорков Александр 201 МГУ 1978 1:29:31 9 37 37:00 2 0:52:31 3
Мазаев Александр 117 Демченко 1972 1:26:07 7 27 27:00 10 0:59:07 4
Хвостов Артём 36 МАИ 1990 1:25:13 6 26 26:00 11 0:59:13 5
Рябов Сергей 128 Солнечный Ветер 1991 1:24:51 5 23 23:00 14 1:01:51 6
Ермаков Юрий 391 Овощебаза 1986 1:34:29 22 32 32:00 6 1:02:29 7
Мулюкин Павел 384 МГУ 1983 1:37:05 33 33 33:00 4 1:04:05 8
Карпов Андрей 56 МАИ 1986 1:39:11 38 35 35:00 3 1:04:11 9
Корнилин Тимофей 186 МАИ 1988 1:37:45 35 33 33:00 4 1:04:45 10
Попов Павел 233 Альфа-Битца 1987 1:27:45 8 23 23:00 14 1:04:45 11
Поселяничев Илья 31 МАИ 1985 1:33:47 19 28 28:00 8 1:05:47 12
Бахарев Алексей 381 МЭИ 1985 1:34:33 23 26 26:00 11 1:08:33 13
Федосов Филипп 137 123 1982 1:36:37 30 28 28:00 8 1:08:37 14
Чесноков Александр 235 МАИ 1965 1:30:46 11 22 22:00 16 1:08:46 15
Френклах Яков 113 МАИ 1987 1:21:52 2 13 13:00 24 1:08:52 16
Игумнов Александр 208 МЭИ 1984 1:35:34 26 26 26:00 11 1:09:34 17
Артемов Иван 191 Saam 1978 1:31:39 13 20 20:00 19 1:11:39 18
Григорьев Григорий 336 МИФИ 1985 1:33:25 16 20 20:00 19 1:13:25 19
Куркин Сергей 332 МАИ 1978 1:36:12 29 22 22:00 16 1:14:12 20
Парфеньев Евгений 108 МАИ 1987 1:35:53 27 18 18:00 21 1:17:53 21
Редюк Сергей 223 МИФИ 1994 1:39:44 41 21 21:00 18 1:18:44 22
Фролов Алексей 372 лично 1975 1:33:41 18 14 14:00 23 1:19:41 23
Парфеньев Владимир 319 МФТИ 1990 1:37:53 36 18 18:00 21 1:19:53 24
Плюхин Петр 139 МАИ 1970 1:31:12 12 3 03:00 25 1:28:12 25
Смелянский Дмитрий 239 лично 1983 1:23:33 3 - --- --- 1:23:33 26
Манжай Игорь 292 МЭИ 1982 1:24:44 4 - --- --- 1:24:44 27
Цыганков Илья 249 Smart action 1981 1:30:42 10 - --- --- 1:30:42 28
Круковский Илья 183 ЛК Измайлово 1976 1:32:13 14 - --- --- 1:32:13 29
Яковлев Игорь 179 С низкого старта 1982 1:32:38 15 - --- --- 1:32:38 30
Сидоренков Валерий 189 CAVEX 1972 1:33:30 17 - --- --- 1:33:30 31
Вольнов Владимир 156 ВНИИА им. Духова Н. Л. 1972 1:33:52 20 - --- --- 1:33:52 32
Бубликов Виктор 95 МАИ 1975 1:34:03 21 - --- --- 1:34:03 33
Смотраков Сергей 385 МЭИ 1990 1:34:50 24 - --- --- 1:34:50 34
Корупаев Юрий 164 МАИ 1961 1:35:30 25 - --- --- 1:35:30 35
Лукин Алексей 37 CAVEX 1984 1:36:10 28 - --- --- 1:36:10 36
Маркелов Андрей 399 МАИ 1966 1:36:40 31 - --- --- 1:36:40 37
Фролов Василий 214 Юность Москвы 1998 1:37:35 34 - --- --- 1:37:35 38
Довгун Максим 185 лично 1977 1:39:06 37 - --- --- 1:39:06 39
Бульбутенко Владимир 166 МАИ 1958 1:39:15 39 - --- --- 1:39:15 40
Воробьёв Александр 293 МАИ 1970 1:39:15 39 - --- --- 1:39:15 40
Провалов Данила 216 CAVEX 1996 1:40:07 42 - --- --- 1:40:07 42
Махалов Пётр 283 лично 1983 1:40:11 43 - --- --- 1:40:11 43
Конторщиков Сергей 9 Guaruna 1994 1:40:30 44 - --- --- 1:40:30 44
Жарков Александр 151 МЭИ 1980 1:41:39 45 - --- --- 1:41:39 45
Марковских Павел 152 МАИ 1985 1:41:44 46 24 (в/к) --- --- 1:41:44 46
Криводуб Вячеслав 244 МАИ 1974 1:42:20 47 - --- --- 1:42:20 47
Драгункин Дмитрий 307 МГТУ 1991 1:42:53 48 - --- --- 1:42:53 48
Якобчук Денис 364 МЭИ 1987 1:43:21 49 - --- --- 1:43:21 49
Чернов Никита 326 Остаться в живых 1994 1:43:22 50 - --- --- 1:43:22 50
Шеховцев Леонид 140 МАИ 1962 1:43:38 51 - --- --- 1:43:38 51
Миклин Алексей 227 МАИ 1986 1:44:22 52 - --- --- 1:44:22 52
Мельников Иван 305 МЭИ 1989 1:44:49 53 - --- --- 1:44:49 53
Дерябин Александр 200 МГУ 1973 1:45:24 54 - --- --- 1:45:24 54
Мутылин Дмитрий 197 Black Ice 1985 1:45:26 55 - --- --- 1:45:26 55
Русаков Михаил 203 МАИ 1956 1:45:43 56 - --- --- 1:45:43 56
Васильев Александр 264 им. Визбора 1972 1:47:30 57 - --- --- 1:47:30 57
Савельев Игорь 311 МЭИ ? 1:48:43 58 - --- --- 1:48:43 58
Лавров Александр 367 МГТУ 1987 1:49:29 59 - --- --- 1:49:29 59
Тищенко Владимир 271 лично 1980 1:49:47 60 - --- --- 1:49:47 60
Орлов Владимир 11 МАИ 1981 1:51:00 61 - --- --- 1:51:00 61
Мурга Сергей 338 Зеленоград 1982 1:51:41 62 - --- --- 1:51:41 62
Провалов Денис 188 CAVEX 1969 1:52:08 63 - --- --- 1:52:08 63
Святошенко Даниил 35 лично ? 1:52:38 64 - --- --- 1:52:38 64
Корнилов Андрей 159 МАИ 1972 1:52:49 65 - --- --- 1:52:49 65
Богородский Сергей 345 МАИ 1960 1:53:37 66 - --- --- 1:53:37 66
Гальцев Вячеслав 398 МЭИ 1990 1:55:38 67 - --- --- 1:55:38 67
Дичев Владимир 212 МГТУ 1977 1:56:05 68 - --- --- 1:56:05 68
Жерноклеев Андрей 127 МАИ / DAV 1971 1:56:10 69 24 (в/к) --- --- 1:56:10 69
Куркин Алексей 329 МГТУ 1951 1:57:20 70 - --- --- 1:57:20 70
Блезнюк Сергей 209 ЛИГА 1989 1:58:02 71 - --- --- 1:58:02 71
Никитин Николай 135 МЭИ 1988 2:02:45 72 - --- --- 2:02:45 72
Бояров Юрий 324 лично 1978 2:10:21 73 - --- --- 2:10:21 73
Емелин Илья 6 Top Drive 1984 2:12:05 74 - --- --- 2:12:05 74
Тюрин Николай 221 лично 1992 2:19:20 75 - --- --- 2:19:20 75
Смирнов Рудольф 284 МАИ 1939 1:02:34* 76 - --- --- 1:02:34 76
Меркушев Григорий 222 МЭИ 1961 1:03:50* 77 - --- --- 1:03:50 77
Кисельников Олег 356 CAVEX 1989 1:05:00* 78 - --- --- 1:05:00 78
Ганжа Иван 361 МАИ 1983 1:05:02* 79 - --- --- 1:05:02 79
Павлов Николай 342 МГУ 1991 1:33:25* 80 - --- --- 1:33:25 80
Шевченко Пётр 234 МАИ 1988 1:39:42* 81 - --- --- 1:39:42 81
Ерохин Алексей 298 МАИ 1953 0:56:16** 82 - --- --- 0:56:16 82
Волков Михаил 397 МАИ 1968 ---** 83 - --- --- --- 83
Мирошниченко Алексей 38 Top Drive 1993 ---** 83 - --- --- --- 83
Подтягин Андрей 141 Факел 1956 ---** 83 - --- --- --- 83
Быков Александр 352 МГУ 1983 ---** 83 - --- --- --- 83
Минкин Николай 355 Эдельвейс 2005 0:23:27*** 87 - --- --- 0:23:27 87
Карпов Анатолий 78 МАИ 1964 0:31:40*** 88 - --- --- 0:31:40 88
Москалёв Дмитрий 315 МАИ 1962 0:31:40*** 88 - --- --- 0:31:40 88
Макаров Сергей 322 МЭИ 1983 0:32:08*** 90 - --- --- 0:32:08 90
Корнилов Виталий 275 МАИ 2003 ---*** 91 - --- --- --- 91
Ларюшкин Иван 344 Эдельвейс 2002 ---*** 91 - --- --- --- 91
Чернецов Александр 360 МАИ 1994 ---*** 91 - --- --- --- 91
Утенков Алексей 314 Эдельвейс 2004 ---*** 91 - --- --- --- 91
Минделевич Михаил 346 Эдельвейс 2006 ---*** 91 - --- --- --- 91
Сойфер Юрий 388 МАИ 1958 ---*** 91 - --- --- --- 91
Борисов Сергей 263 МАИ 1997 ---*** 91 - --- --- --- 91
Борисов Михаил 339 МАИ 1961 ---*** 91 - --- --- --- 91
Максимов Дмитрий 10 МАИ 1967 ---*** 91 - --- --- --- 91
Суховольский Борис 29 МАИ 1983 ---**** 100 - --- --- --- 100
Корнилов Виктор 296 им. Визбора 1941 ---**** 100 - --- --- --- 100

Примечания:
 
* – пробежал три круга;
** – пробежал два круга;
*** – пробежал один круг;
**** – на финише первого круга замечен не был.

Женщины

участница стартовый номер клуб г. р. время (бег) место (бег) # зон бонусное время место (лазание) итог. время итог. место
Храмцова Мария 167 Зеленоград 1987 1:21:10 11 32 32:00 2 0:49:10 1
Жаркова Валерия 147 МЭИ 1982 1:19:55 10 29 29:00 4 0:50:55 2
Эдлер Мария 162 Бигль Челси 1990 1:29:21 23 36 36:00 1 0:53:21 3
Скоблина Елена 210 МЭИ 1987 1:10:36 2 15 15:00 19 0:55:36 4
Бесчастнова Юлия 317 МГУ 1980 1:15:58 5 20 20:00 10 0:55:58 5
Руткевич Наталья 110 лично 1980 1:26:13 14 29 29:00 4 0:57:13 6
Семенова Наталья 203 Вертикаль 1973 1:17:20 6 20 20:00 10 0:57:20 7
Харламова Александра 217 МГУ 1990 1:28:35 19 30 30:00 3 0:58:35 8
Мамаева Наталья 363 Guaruna 1993 1:14:17 3 15 15:00 19 0:59:17 9
Морозова Елена 57 Демченко 1985 1:26:43 16 24 24:00 6 1:02:43 10
Озерова Ольга 187 Black Ice 1986 1:07:00 1 4 04:00 28 1:03:00 11
Франкевич Анна 174 МАИ 1988 1:19:32 8 16 16:00 16 1:03:32 12
Долгополова Екатерина 104 МЭИ 1984 1:19:41 9 16 16:00 16 1:03:41 13
Яковлева Наталья 287 42195.kiev.ua / Красные метеоры 1985 1:23:24 13 19 19:00 14 1:04:24 14
Иванова Юстина 144 МГТУ 1989 1:29:33 24 23 23:00 7 1:06:33 15
Иванова Анна 168 МГУ 1976 1:14:50 4 8 08:00 24 1:06:50 16
Щедрина Дарья 272 МФТИ 1992 1:29:06 22 22 22:00 8 1:07:06 17
Павлова Екатерина 142 МЭИ 1987 1:29:59 25 22 22:00 8 1:07:59 18
Тушева Анастасия 295 МАИ 1988 1:22:09 12 14 14:00 22 1:08:09 19
Кузнецова Алёна 395 лично 1997 1:32:27 28 20 20:00 10 1:12:27 20
Кочнева Ксения 301 МАИ 1980 1:32:59 29 19 19:00 14 1:13:59 21
Павлова Ирина 122 Атлантида 1995 1:26:15 15 12 12:00 23 1:14:15 22
Беляева Мария 146 МГТУ 1989 1:31:38 26 16 16:00 16 1:15:38 23
Зуева Татьяна 125 МАИ 1987 1:31:47 27 15 15:00 19 1:16:47 24
Сухова Светлана 288 лично 1976 1:37:49 33 20 20:00 10 1:17:49 25
Романова Вера 149 лично 1989 1:29:02 21 8 08:00 24 1:21:02 26
Мельникова Юлия 176 Black Ice 1991 1:38:23 34 7 07:00 26 1:31:23 27
Коптева Татьяна 335 МЭИ 1985 1:39:26 35 7 07:00 26 1:32:26 28
Мельникова Светлана 291 лично 1988 1:17:28 7 - --- --- 1:17:28 29
Калистратова Вера 280 МАИ 1991 1:27:49 17 - --- --- 1:27:49 30
Яроцкая Наталья 173 МЭИ 1980 1:27:57 18 - --- --- 1:27:57 31
Бояршикова Мария 150 лично 1990 1:28:42 20 - --- --- 1:28:42 32
Степанова Дарья 13 Королёвские скалолазы 1985 1:36:26 30 - --- --- 1:36:26 33
Попова Светлана 121 Кругосветка 1985 1:36:52 31 - --- --- 1:36:52 34
Евсикова Марина 202 СТК ´Ювента´ 1996 1:37:46 32 - --- --- 1:37:46 35
Святошенко Елена 143 МАИ 1981 1:40:15 36 - --- --- 1:40:15 36
Шаповалова Анастасия 393 KCS 1981 1:40:58 37 - --- --- 1:40:58 37
Крайнева Евгения 366 МЭИ 1992 1:45:09 38 - --- --- 1:45:09 38
Меркушева Вероника 269 МЭИ 1992 1:50:11 39 - --- --- 1:50:11 39
Завричко Ольга 153 лично 1992 1:50:49 40 - --- --- 1:50:49 40
Провалова Александра 7 СДЮШОР 24 1998 1:52:05 41 - --- --- 1:52:05 41
Терентьева Екатерина 175 Black Ice 1985 1:07:02* 42 - --- --- 1:07:02 42
Зиновьева Мария 195 МЭИ 1983 ---* 43 - --- --- --- 43
Сиворонова Екатерина 375 Эдельвейс 2006 0:27:57** 44 - --- --- 0:27:57 44
Николаева Кристина 328 Эдельвейс 2002 0:27:58** 45 - --- --- 0:27:58 45
Корнилова Таисия 155 лично 2005 ---** 46 - --- --- --- 46

Примечания:
 
* – пробежала два круга;
** – пробежала один круг.




Фотоальбом двоеборья - 2014

Спонсоры и партнеры МАЁвского двоеборья 2014

ФАиСМ Альпиндустрия БАСК


Спорт Марафон Deuter


Венто Kong
   

    




Подписаться на новости
 
Венто
Simond
ClimbLife - Путешествия на скалы
         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ