Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
Соревнования для альпинистов "МАЁвское двоеборье 2017"
Итоговые протоколы
28 мая 2017 года
Москва. Покровское-Стрешнево - Студгородок МАИ ("Сосулька")
Мужчины
Место | Участник | Ст. номер | Клуб | Г. р. | Время (бег) | Место (бег) | # зон | Бонусное время | Место (лазание) | Итог. время
| 1 | Горбунов Андрей | 556 | АК МАИ | 1983 | 1:28:12 | 10 | 40 | 40:00 | 3 | 0:48:12
| 2 | Медведев Даниил | 533 | МГТУ им. Баумана | 1990 | 1:30:32 | 17 | 42 | 42:00 | 2 | 0:48:32
| 3 | Хвостов Артем | 557 | АК МАИ | 1990 | 1:23:02 | 2 | 28 | 28:00 | 9 | 0:55:02
| 4 | Кравец Константин | 518 | АК МАИ | 1986 | 1:26:06 | 6 | 30 | 30:00 | 4 | 0:56:06
| 5 | Лопухин Константин | 520 | АК МГУ | 1985 | 1:39:19 | 49 | 43 | 43:00 | 1 | 0:56:19
| 6 | Островский Артем | 501 | Айран | 1983 | 1:17:29 | 1 | 19 | 19:00 | 20 | 0:58:29
| 7 | Топорков Александр | 505 | КАиС МЭИ | 1978 | 1:30:38 | 18 | 30 | 30:00 | 4 | 1:00:38
| 8 | Наумов Евгений | 550 | КАиС МЭИ | 1978 | 1:30:46 | 19 | 30 | 30:00 | 4 | 1:00:46
| 9 | Воропай Юрий | 548 | КАиС МЭИ | 1973 | 1:31:03 | 21 | 29 | 29:00 | 8 | 1:02:03
| 10 | Павленко Дмитрий | 509 | Старый конь | 1968 | 1:29:25 | 15 | 26 | 26:00 | 13 | 1:03:25
| 11 | Ермаков Юрий | 523 | КАиС МЭИ | 1986 | 1:34:23 | 37 | 30 | 30:00 | 4 | 1:04:23
| 12 | Пескин Павел | 514 | Венто | 1981 | 1:33:23 | 33 | 28 | 28:00 | 9 | 1:05:23
| 13 | Семенов Артем | 524 | КАиС МЭИ | 1990 | 1:27:32 | 8 | 21 | 21:00 | 18 | 1:06:32
| 14 | Гараев Алексей | 503 | АК МАИ | 1985 | 1:26:48 | 7 | 20 | 20:00 | 19 | 1:06:48
| 15 | Юркин Александр | 531 | ЦСКА им. Демченко | 1977 | 1:32:56 | 32 | 26 | 26:00 | 13 | 1:06:56
| 16 | Степанов Николай | 502 | КАиС BlackIce | 1993 | 1:36:01 | 43 | 28 | 28:00 | 9 | 1:08:01
| 17 | Карпов Андрей | 554 | МАИ | 1986 | 1:32:52 | 31 | 22 | 22:00 | 17 | 1:10:52
| 18 | Чесноков Александр | 515 | АК МАИ | 1965 | 1:29:12 | 13 | 18 | 18:00 | 24 | 1:11:12
| 19 | Гурский Олег | 511 | МГСУ | 1998 | 1:37:49 | 46 | 26 | 26:00 | 13 | 1:11:49
| 20 | Тищенко Владимир | 565 | КАиС МЭИ | 1980 | 1:39:50 | 53 | 28 | 28:00 | 9 | 1:11:50
| 21 | Мазаев Александр | 516 | ЦСКА им. Демченко | 1972 | 1:30:57 | 20 | 19 | 19:00 | 20 | 1:11:57
| 22 | Цурков Артем | 574 | АК МАИ | 1983 | 1:36:52 | 45 | 24 | 24:00 | 16 | 1:12:52
| 23 | Зайченко Сергей | 541 | лично | 1978 | 1:32:08 | 25 | 19 | 19:00 | 20 | 1:13:08
| 24 | Шарифуллин Руслан | 500 | СКА Зеленоград | 1979 | 1:30:08 | 16 | 17 | 17:00 | 26 | 1:13:08
| 25 | Якунин Сергей | 570 | АК ´Мотор´ | 1985 | 1:32:03 | 24 | 18 | 18:00 | 24 | 1:14:03
| 26 | Проценко Михаил | 508 | Смешарик | 1989 | 1:25:28 | 4 | 10 | 10:00 | 33 | 1:15:28
| 27 | Погорелов Александр | 528 | лично | 1966 | 1:27:42 | 9 | 12 | 12:00 | 32 | 1:15:42
| 28 | Черноусов Александр | 551 | КАиС МЭИ | 1989 | 1:32:39 | 28 | 16 | 16:00 | 27 | 1:16:39
| 29 | Бикчурин Рустам | 513 | ТК МАИ | 1979 | 1:32:51 | 30 | 14 | 14:00 | 31 | 1:18:51
| 30 | Пустовитин Алексей | 566 | КАиС BlackIce | 1981 | 1:37:54 | 48 | 19 | 19:00 | 20 | 1:18:54
| 31 | Фролов Алексей | 576 | лично | 1975 | 1:35:42 | 41 | 16 | 16:00 | 27 | 1:19:42
| 32 | Егоров Андрей | 519 | АК МАИ | 1988 | 1:28:58 | 12 | 8 | 8:00 | 35 | 1:20:58
| 33 | Григорьев Григорий | 540 | АК МИФИ | 1985 | 1:37:51 | 47 | 16 | 16:00 | 27 | 1:21:51
| 34 | Синицын Александр | 537 | лично | 1987 | 1:39:59 | 55 | 18 | 18:00 | 24 | 1:21:59
| 35 | Леванидов Владислав | 546 | ТК МАИ | 1995 | 1:29:23 | 14 | 7 | 7:00 | 37 | 1:22:23
| 36 | Миклин Алексей | 510 | АК МАИ | 1986 | 1:39:38 | 51 | 16 | 16:00 | 28 | 1:23:38
| 37 | Турчак Григорий | 512 | АК МАИ | 1997 | 1:33:53 | 36 | 10 | 10:00 | 34 | 1:23:53
| 38 | Отачкин Алексей | 507 | Горный чистота | 1989 | 1:31:24 | 23 | 5 | 5:00 | 39 | 1:26:24
| 39 | Меледжаев Марат | 522 | АК МГУ | 1982 | 1:33:32 | 34 | 7 | 7:00 | 37 | 1:26:32
| 40 | Исаев Иван | 536 | КАиС МЭИ | 1998 | 1:31:13 | 22 | 1 | 1:00 | 40 | 1:30:13
| 41 | Ноговицын Николай | 752 | СК ´Ромашково´ | 1981 | 1:23:07 | 3 | | | --- | 1:23:07
| 42 | Бубликов Виктор | 736 | АК МАИ | 1975 | 1:25:57 | 5 | | | --- | 1:25:57
| 43 | Патов Константин | 747 | Констарт | 1966 | 1:28:31 | 11 | | | --- | 1:28:31
| 44 | Макаренко Павел | 743 | лично | 1972 | 1:32:11 | 26 | | | --- | 1:32:11
| 45 | Корупаев Юрий | 788 | Факел | 1961 | 1:32:21 | 27 | | | --- | 1:32:21
| 46 | Дегтярь Сергей | 768 | IRC | 1971 | 1:32:50 | 29 | | | --- | 1:32:50
| 47 | Южаков Глеб | 796 | yu7 | 1986 | 1:33:34 | 35 | | | --- | 1:33:34
| 48 | Барченков Иван | 728 | Шатуны | 1991 | 1:34:50 | 38 | | | --- | 1:34:50
| 49 | Серов Алексей | 572 | ЦСКА им. Демченко | 1980 | 1:35:17 | 39 | | | --- | 1:35:17
| 50 | Голов Юрий | 704 | IRC | 1964 | 1:35:26 | 40 | | | --- | 1:35:26
| 51 | Борисов Сергей | 756 | лично | 1997 | 1:35:58 | 42 | | | --- | 1:35:58
| 52 | Вольнов Владимир | 780 | ВНИИА им. Духова Н. Л. | 1972 | 1:36:49 | 44 | | | --- | 1:36:49
| 53 | Султреков Алексей | 732 | АК МАИ | 1987 | 1:39:28 | 50 | | | --- | 1:39:28
| 54 | Воробьев Александр | 578 | АК МАИ | 1970 | 1:39:49 | 52 | | | --- | 1:39:49
| 55 | Артамонов Анатолий | 739 | лично | 1959 | 1:39:55 | 54 | | | --- | 1:39:55
| 56 | Шадский Сергеев | 748 | АСА | 1989 | 1:40:08 | 56 | | | --- | 1:40:08
| 57 | Руткевич Александр | 532 | МГТУ им. Баумана | 1977 | 1:40:49 | 57 | | | --- | 1:40:49
| 58 | Веричев Егор | 526 | АК МАИ | ? | 1:40:54 | 58 | | | --- | 1:40:54
| 59 | Читнев Андрей | 708 | Альтима | 1960 | 1:41:26 | 59 | | | --- | 1:41:26
| 60 | Храповицкий Всеволод | 527 | лично | 1986 | 1:41:28 | 60 | | | --- | 1:41:28
| 61 | Третьяченко Евгений | 580 | АК МАИ | 1998 | 1:41:45 | 61 | | | --- | 1:41:45
| 62 | Решетняк Роман | 581 | ЦСКА им. Демченко | 1984 | 1:42:15 | 62 | | | --- | 1:42:15
| 63 | Фокин Семен | 525 | КАиС МЭИ | 1991 | 1:42:36 | 63 | | | --- | 1:42:36
| 64 | Иванов Сергей | 506 | АК МАИ | 1983 | 1:42:42 | 64 | | | --- | 1:42:42
| 65 | Аникин Константин | 564 | АК МАИ | 1997 | 1:43:40 | 65 | | | --- | 1:43:40
| 66 | Поляков Виктор | 555 | АК МАИ | 1986 | 1:43:42 | 66 | | | --- | 1:43:42
| 67 | Байдин Денис | 542 | Апельсин | 1985 | 1:43:44 | 67 | | | --- | 1:43:44
| 68 | Рогатовский Семен | 582 | ПИТОН | 1986 | 1:44:12 | 68 | | | --- | 1:44:12
| 69 | Леонов Георгий | 577 | Красные Труселя | 1984 | 1:44:39 | 69 | | | --- | 1:44:39
| 70 | Криводуб Вячеслав | 517 | АК МАИ | 1974 | 1:45:04 | 70 | | | --- | 1:45:04
| 71 | Селивёрстов Алексей | 529 | КАиС BlackIce | 1990 | 1:45:42 | 71 | | | --- | 1:45:42
| 72 | Степанов Игорь | 573 | ´Планета´ | 1989 | 1:46:03 | 72 | | | --- | 1:46:03
| 73 | Ахапкин Михаил | 764 | Jah drive | 1978 | 1:46:29 | 73 | | | --- | 1:46:29
| 74 | Саутенков Олег | 544 | ТК МАИ | 1997 | 1:46:59 | 74 | | | --- | 1:46:59
| 75 | Тюрин Николай | 583 | МГТУ им. Баумана | ? | 1:47:36 | 75 | | | --- | 1:47:36
| 76 | Сергеичев Иван | 740 | ´Планета´ | 1977 | 1:48:24 | 76 | | | --- | 1:48:24
| 77 | Бровкин Кирилл | 724 | Шатуны | 1988 | 1:48:45 | 77 | | | --- | 1:48:45
| 78 | Русаков Михаил | 711 | АК МАИ | 1956 | 1:50:20 | 78 | | | --- | 1:50:20
| 79 | Жерноклеев Андрей | 549 | АК МАИ | 1971 | 1:50:22 | 79 | | | --- | 1:50:22
| 80 | Дегтярь Андрей | 538 | КАиС им. Визбора | 1994 | 1:50:33 | 80 | | | --- | 1:50:33
| 81 | Конаныхин Александр | 712 | Пегас | 1978 | 1:50:42 | 81 | | | --- | 1:50:42
| 82 | Бончук Артем | 552 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 1:51:12 | 82 | | | --- | 1:51:12
| 83 | Севастьянов Алексей | 569 | АК МАИ | 1988 | 1:51:27 | 83 | | | --- | 1:51:27
| 84 | Ельков Александр | 571 | 7 вершин | 1957 | 1:53:25 | 84 | | | --- | 1:53:25
| 85 | Ганжа Иван | 575 | АК МАИ | 1983 | 1:53:38 | 85 | | | --- | 1:53:38
| 86 | Овчинников Алексей | 579 | ТК МАИ | 1998 | 1:53:59 | 86 | | | --- | 1:53:59
| 87 | Афанасьев Михаил | 534 | КАиС МЭИ | 1982 | 1:54:18 | 87 | | | --- | 1:54:18
| 88 | Поляков Михаил | 530 | КАиС BlackIce | ? | 1:54:26 | 88 | | | --- | 1:54:26
| 89 | Носков Михаил | 543 | СКА Зеленоград | 1982 | 1:54:42 | 89 | | | --- | 1:54:42
| 90 | Конаныхин Василий | 716 | Пегас | 1998 | 1:55:27 | 90 | | | --- | 1:55:27
| 91 | Меньшуткин Михаил | 772 | ТК МАИ | 1995 | 1:55:29 | 91 | | | --- | 1:55:29
| 92 | Куркин Алексей | 744 | МГТУ им. Баумана | 1951 | 1:56:30 | 92 | | | --- | 1:56:30
| 93 | Смолин Николай | 547 | ТК МАИ | 1997 | 1:58:20 | 93 | | | --- | 1:58:20
| 94 | Богородский Сергей | 720 | МАИ | 1960 | 1:59:42 | 94 | | | --- | 1:59:42
| 95 | Федоренко Алексей | 568 | лично | 1987 | 2:01:08 | 95 | | | --- | 2:01:08
| 96 | Янцевич Анатолий | 584 | АК МАИ | 1954 | 2:03:45 | 96 | | | --- | 2:03:45
| 97 | Никитин Николай | 535 | КАиС МЭИ | 1988 | 2:05:37 | 97 | | | --- | 2:05:37
| 98 | Макарин Михаил | 545 | АК МАИ | 1989 | 2:46:32 | 98 | | | --- | 2:46:32
| 99 | Польшин Александр | 776 | лично | 1990 | 1:27:02 * | 99 | | | --- | 1:27:02
| 100 | Меркушев Григорий | 567 | КАиС МЭИ | 1961 | 1:38:00 * | 100 | | | --- | 1:38:00
| 101 | Южаков Борис | 703 | js | 1986 | 2:02:00 * | 101 | | | --- | 2:02:00
| 102 | Люлюкин Иван | 504 | АК МГУ | 1983 | ** | 102 | | | --- | 0:00:00
| 103 | Газин Алексей | 521 | лично | 1989 | ** | 103 | | | --- | 0:00:00
| 104 | Карпов Анатолий | 553 | АК МАИ | 1964 | ** | 104 | | | --- | 0:00:00
| 105 | Смирнов Рудольф | 1104 | АК МАИ | 1939 | ** | 105 | | | --- | 0:00:00
| 106 | Куркин Сергей | 539 | АК МАИ | 1978 | *** | 106 | | | --- | 0:00:00
| 107 | Каримулаев Муса | 715 | АК МАИ | 1998 | *** | 107 | | | --- | 0:00:00
| 108 | Бичейкин Александр | 719 | КАиС МЭИ | 1982 | *** | 108 | | | --- | 0:00:00
| 109 | Минкин Николай | 561 | КС ´Эдельвейс´ | 2005 | 0:24:42 *** | 109 | | | --- | 0:24:42
| 110 | Утенков Алексей | 563 | КС ´Эдельвейс´ | 2004 | 0:28:39 *** | 110 | | | --- | 0:28:39
| 111 | Корнилов Виталий | 735 | лично | 2003 | 0:29:28 *** | 111 | | | --- | 0:29:28
| 112 | Калуцких Ярослав | 562 | КС ´Эдельвейс´ | 2005 | 0:32:14 *** | 112 | | | --- | 0:32:14
| 113 | Корнилов Артём | 727 | лично | 2010 | 0:33:47 *** | 113 | | | --- | 0:33:47
| 114 | Архипов Родион | 558 | КС ´Эдельвейс´ | 2008 | 0:33:57 *** | 114 | | | --- | 0:33:57
| 115 | Михаелянц Марк | 560 | КС ´Эдельвейс´ | 2008 | 0:34:09 *** | 115 | | | --- | 0:34:09
| 116 | Гучков Владимир | 559 | КС ´Эдельвейс´ | 2009 | 0:36:23 *** | 116 | | | --- | 0:36:23
|
* – пробежал три круга
** – пробежал два круга
*** – пробежал один круг
Женщины
Место | Участница | Ст. номер | Клуб | Г. р. | Время (бег) | Место (бег) | # зон | Бонусное время | Место (лазание) | Итог. время
| 1 | Мосина Ксения | 633 | КАиС МЭИ | 1984 | 1:07:04 | 3 | 30 | 30:00:00 | 2 | 0:37:04
| 2 | Катаргина Екатерина | 600 | Айран | 1989 | 1:06:20 | 2 | 22 | 22:00 | 8 | 0:44:20
| 3 | Скоблина Елена | 601 | КАиС МЭИ | 1987 | 1:03:59 | 1 | 14 | 14:00 | 14 | 0:49:59
| 4 | Корсакова Александра | 610 | лично | 1989 | 1:22:25 | 14 | 32 | 32:00:00 | 1 | 0:50:25
| 5 | Меркурьева Валерия | 604 | ЛУЧ | 1992 | 1:17:45 | 4 | 27 | 27:00:00 | 4 | 0:50:45
| 6 | Иванова Юстина | 626 | МГТУ им. Баумана | 1989 | 1:20:12 | 6 | 27 | 27:00:00 | 4 | 0:53:12
| 7 | Никитина Ирина | 622 | АК МАИ | 1979 | 1:20:41 | 9 | 26 | 26:00:00 | 6 | 0:54:41
| 8 | Эдлер Мария | 617 | АК МАИ | 1990 | 1:26:15 | 23 | 29 | 29:00:00 | 3 | 0:57:15
| 9 | Суроегина Ксения | 619 | АК МАИ | 1987 | 1:19:49 | 5 | 21 | 21:00 | 9 | 0:58:49
| 10 | Лейва Мария | 612 | АК МАИ | 1985 | 1:24:15 | 16 | 20 | 20:00 | 10 | 1:04:15
| 11 | Овечкина Ксения | 635 | лично | 1984 | 1:28:26 | 26 | 24 | 24:00:00 | 7 | 1:04:26
| 12 | Епанешникова Елена | 616 | O-la-la! | 1977 | 1:21:24 | 11 | 16 | 16:00 | 12 | 1:05:24
| 13 | Чудинова Валерия | 620 | СКА Зеленоград | 1988 | 1:23:06 | 15 | 15 | 15:00 | 13 | 1:08:06
| 14 | Еременко Анастасия | 631 | АК МАИ | 1989 | 1:20:43 | 10 | 12 | 12:00 | 17 | 1:08:43
| 15 | Бородулева Анна | 609 | КАиС BlackIce | 1991 | 1:25:49 | 22 | 17 | 17:00 | 11 | 1:08:49
| 16 | Ермоленко Юлия | 611 | КАиС МЭИ | 1989 | 1:22:12 | 12 | 13 | 13:00 | 16 | 1:09:12
| 17 | Морозова Елена | 606 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 1:28:48 | 27 | 14 | 14:00 | 14 | 1:14:48
| 18 | Салахова Надия | 618 | лично | 1982 | 1:20:23 | 8 | 5 | 5:00 | 21 | 1:15:23
| 19 | Тушева Анастасия | 636 | АК МАИ | 1988 | 1:24:32 | 17 | 8 | 8:00 | 18 | 1:16:32
| 20 | Чугуева Мария | 607 | АК МАИ | 1989 | 1:25:30 | 20 | 8 | 8:00 | 18 | 1:17:30
| 21 | Китаева Елена | 624 | лично | 1985 | 1:26:36 | 24 | 7 | 7:00 | 20 | 1:19:36
| 22 | Калистратова Вера | 602 | ТК МАИ | 1991 | 1:24:44 | 18 | 5 | 5:00 | 21 | 1:19:44
| 23 | Гладкова Ольга | 613 | АК ´Ключ´ | 1991 | 1:25:17 | 19 | 3 | 3:00 | 23 | 1:22:17
| 24 | Голова Анна | 700 | IRC | 1975 | 1:20:13 | 7 | | | --- | 1:20:13
| 25 | Третьякова Наталья | 707 | Gepard | 1983 | 1:22:12 | 13 | | | --- | 1:22:12
| 26 | Ермолова Ольга | 632 | Овощки | 1988 | 1:25:40 | 21 | | | --- | 1:25:40
| 27 | Митропольская Татьяна | 623 | лично | 1983 | 1:26:40 | 25 | | | --- | 1:26:40
| 28 | Баринова Екатерина | 630 | АК МАИ | 1990 | 1:30:22 | 28 | | | --- | 1:30:22
| 29 | Рогатовская Любовь | 637 | КАиС МЭИ | 1988 | 1:30:34 | 29 | | | --- | 1:30:34
| 30 | Карнаухова Валентина | 605 | АК МАИ | 1986 | 1:31:54 | 30 | | | --- | 1:31:54
| 31 | Суворова Ирина | 625 | ЦСКА им. Демченко | 1985 | 1:32:16 | 31 | | | --- | 1:32:16
| 32 | Журбина Анастасия | 621 | ТК МАИ | 1992 | 1:34:28 | 32 | | | --- | 1:34:28
| 33 | Наумчук Оксана | 608 | Мозолистые руки | 1992 | 1:37:20 | 33 | | | --- | 1:37:20
| 34 | Атаманова Анна | 634 | АК МАИ | 1993 | 1:38:35 | 34 | | | --- | 1:38:35
| 35 | Бамблевская Любовь | 614 | ЦСКА им. Демченко | 1975 | 1:39:19 | 35 | | | --- | 1:39:19
| 36 | Горячева Анастасия | 723 | лично | 1984 | 1:40:10 | 36 | | | --- | 1:40:10
| 37 | Большакова Евгения | 603 | АК МАИ | 1983 | 1:40:24 | 37 | | | --- | 1:40:24
| 38 | Коврова Людмила | 615 | КАиС BlackIce | 1990 | 1:43:06 | 38 | | | --- | 1:43:06
| 39 | Разина Ольга | 760 | Территория земляники | 1987 | 1:43:09 | 39 | | | --- | 1:43:09
| 40 | Шутикова Мария | 792 | АК МИФИ | 1990 | 1:46:22 | 40 | | | --- | 1:46:22
| 41 | Хохлова Инна | 784 | ВНИИА им. Духова Н. Л. | 1964 | 1:35:06 * | 41 | | | --- | 1:35:06
| 42 | Сиворонова Екатерина | 638 | КС ´Эдельвейс´ | 2005 | 0:26:34 ** | 42 | | | --- | 0:26:34
| 43 | Хаустова Виктория | 628 | КС ´Эдельвейс´ | 2005 | 0:27:39 ** | 43 | | | --- | 0:27:39
| 44 | Николаева Кристина | 627 | КС ´Эдельвейс´ | 2002 | 0:29:25 ** | 44 | | | --- | 0:29:25
| 45 | Корнилова Таисия | 731 | лично | 2005 | 0:36:16 ** | 45 | | | --- | 0:36:16
| 46 | Ермолаева Варвара | 629 | КС ´Эдельвейс´ | 2009 | 0:36:22 ** | 46 | | | --- | 0:36:22
|
* – пробежала два круга
** – пробежала один круг
Спонсоры и партнеры МАЁвского двоеборья 2017
|