Альпклуб МАИ
     
 
 

Главная / спортивный календарь / прошедшие мероприятия
 

17-й традиционный
"Осенний кросс МАИ"

Итоговые протоколы

4 ноября 2017 года
Москва. Покровское-Стрешнево

"Классика" (31,5 км)

Мужчины

Место Стартовый номер Участник Команда Город Год рождения Время
1 153 Иванов Александр АК МГУ Москва 1972 2:02:34
2 154 Филиппов Алексей Парсек Москва 1976 2:03:20
3 198 Лойко Андрей лично Москва 1988 2:08:29
4 190 Чернега Александр Беговые тренировки в Москве и МО Пушкино 1983 2:10:13
5 210 Чирков Алексей Sova Химки 1986 2:11:33
6 224 Компанцев Вячеслав adidas runners Москва 1984 2:11:37
7 233 Михайленко Сергей КЛБ Марафонец Конаково 1992 2:13:08
8 221 Шорохов Алексей Бешеные Вомбаты Видное 1986 2:14:59
9 243 Виноградов Дмитрий Nike+ Москва 1994 2:17:08
10 212 Дегтярь Сергей IRC Москва 1971 2:17:24
11 225 Компанцев Александр adidas runners Москва 1984 2:19:18
12 151 Привалов Владимир Gepard Москва 1982 2:19:36
13 181 Романенко Василий Романенки Москва 1989 2:22:57
14 229 Кравченко Антон IRC Москва 1965 2:24:42
15 197 Полянский Егор МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва 1990 2:27:19
16 160 Кижняев Дмитрий лично Москва 1983 2:27:22
17 199 Скосырский Антон АК МАИ / Adidas Runners Москва 1987 2:27:58
18 166 Гараев Алексей АК МАИ Москва 1985 2:28:10
19 161 Гурский Олег МГСУ Москва 1998 2:30:47
20 156 Отачкин Алексей Горный чистота Долгопрудный 1989 2:31:04
21 171 Степанов Григорий Corfu Sea Runners Москва 1982 2:31:25
22 159 Кириллов Павел МУЧАЧОС Москва 1983 2:31:38
23 205 Кулешов Игорь лично Москва 1974 2:32:11
24 158 Лалетин Алексей лично Москва 1984 2:32:55
25 220 Фролов Алексей лично Москва 1975 2:34:04
26 250 Черных Иван КАиС МЭИ Москва 1986 2:35:33
27 234 Колесов Дмитрий 100km.ru Подольск 1970 2:39:44
28 172 Иванов Александр лично Москва 1987 2:39:45
29 247 Смотраков Сергей КАиС МЭИ Балашиха 1990 2:40:45
30 200 Баранов Константин лично Химки 1981 2:41:07
31 182 Петров Роман runclub Лосиный Мытищи 1972 2:43:33
32 203 Турчак Григорий АК МАИ 1997 2:43:55
33 185 Галкин Дмитрий GAL Москва 1978 2:44:29
34 196 Миклин Алексей АК МАИ Москва 1986 2:44:46
35 191 Петров Игорь КЛБ "Парсек" Москва 1953 2:48:23
36 189 Бекетов Антон лично Москва 1994 2:48:45
37 163 Читнев Андрей Альтима Москва 1960 2:49:16
38 240 Кармазин Павел лично Королев 1986 2:49:36
39 232 Носков Михаил Гепард Зеленоград 1982 2:50:05
40 170 Исупов Виктор Пульс Калуга 1949 2:50:18
41 162 Началов Николай лично Москва 1985 2:51:06
42 193 Садретдинов Ринат лично Москва 1986 2:52:49
43 165 Пахомов Дмитрий Вестра Москва 1980 2:53:19
44 167 Долинский Алексей adidas runners Котельники 1983 2:53:41
45 249 Горшков Алексей МАИ 2016 Москва 1990 2:54:17
46 195 Чернышев Артём АК МАИ Москва 1999 2:55:03
47 222 Сидоренко Дмитрий лично Москва 1990 2:55:23
48 244 Рогатовский Семен лично Москва 1986 2:56:15
49 188 Бекетов Сергей Факел Москва 1964 2:59:42
50 157 Мухутдинов Рамиль Чики-брики / АК МАИ Москва 1984 2:59:56
51 201 Филонов Дмитрий Тигра Москва 1986 3:00:58
52 207 Веричев Егор АК МАИ 1981 3:00:59
53 202 Горобец Антон АК МГУ Москва 1998 3:01:50
54 175 Гайнуллов Ринат Adidas runners_Mitino Москва 1969 3:01:56
55 183 Кербиков Олег Кант Москва 1974 3:02:58
56 194 Дюдин Стасик adidas runners Москва 1981 3:03:07
57 223 Усачев Михаил Огогого Москва 1983 3:03:29
58 187 Леонов Георгий Красные Труселя Москва 1984 3:06:22
59 208 Блинов Александр лично Москва 1993 3:08:12
60 178 Храповицкий Всеволод лично Москва 1986 3:09:34
61 176 Куркин Сергей АК МАИ Москва 1978 3:09:37
62 206 Климкин Виктор Неутомимые красовчики Зеленоград 1979 3:15:02
63 248 Каныгин Михаил Альтима Москва 1960 3:15:13
64 179 Шевляков Алексей 21 Runners Москва 1990 3:16:10
65 155 Прибылов Дмитрий ТурКлубМАИ Москва 1978 3:21:44
66 184 Калтышкин Анатолий лично Москва 1954 3:47:43
204 Козлов Александр АК МАИ 1982 сошёл
213 Киселев Платон Циклон Москва 1988 сошёл
228 Ляшук Юрий Парсек Москва 1980 сошёл
231 Володин Виктор ЦСКА им. А.С. Демченко Москва 1962 сошёл
235 Корсунов Аркадий АК МАИ Москва 1988 сошёл
236 Бражник Сергей 100km.ru Москва 1967 сошёл

Женщины

Место Стартовый номер Участник Команда Город Год рождения Время
1 214 Шагиева Алсу Циклон Москва 1992 2:24:57
2 227 Третьякова Наталья Gepard Москва 1983 2:50:05
3 152 Партина Татьяна Триатлет Москва 1984 2:53:50
4 169 Шибалова Александра ТК МГУ Москва 1992 2:54:10
5 168 Ермакова Ирина adidas runners Котельники 1966 3:02:08
6 192 Егорова Мария adidas runners Москва 1988 3:03:07
7 177 Саломатина Наталия Спорт-марафон Москва 1980 3:09:37
8 215 Загорская Марина RUNCLUB MITINO Москва 1971 3:17:32
9 164 Незнахина Юлия adidas runners Москва 1972 3:22:18
10 173 Кущёва Надежда лично Москва 1983 3:22:18
11 174 Кулакова Ирина Adidas runners_Mitino Москва 1969 3:25:20
12 186 Попкова Дарья АК МГУ 1989 3:26:44

"Лайт" (13,5 км)

Мужчины

Место Стартовый номер Участник Команда Город Год рождения Время
1 35 Сазонов Денис ДЮСШ Витязь Балашиха 1983 0:49:35
2 19 Ерошкин Алексей Sibirtsevski Team 1988 0:49:46
3 39 Андреев Валентин GoldFinch Team Истра 1975 0:50:38
4 43 Майоршин Сергей Мытищи Мытищи 1986 0:54:21
5 66 Никифоров Михаил Adidas runners Москва 1998 0:54:57
6 45 Петухов Александр лично Чебоксары 1982 0:55:22
7 84 Песляков Андрей X-fit Москва 1962 0:56:58
8 77 Глотиков Дмитрий MOEXRUN Москва 1977 0:57:27
9 51 Шарифуллин Руслан Руслан (тренер Лапа) р.п. Ржавки 0:57:58
10 5 Благов Дмитрий Пончик Парти Раннерс Москва 1973 1:01:11
11 25 Сафин Рафик Авега Москва 1960 1:01:13
12 78 Макаренко Павел лично Красногорск 1972 1:01:25
13 94 Чекризов Владимир лично Клин 1954 1:01:26
14 29 Сатунин Петр Дохлый кот лапы вперёд Москва 1991 1:02:11
15 24 Грачев Александр Nike Run Club Москва 1994 1:02:37
16 42 Арустамов Тимур Мытищинские бизоны / GamakFitness Мытищи 1989 1:02:41
17 80 Воробьев Илья Ilya Москва 1987 1:03:35
18 89 Баев Денис лично Москва 1976 1:03:46
19 71 Борисов Сергей лично Москва 1997 1:03:47
20 67 Колобаев Семён лично Мытищи 1989 1:04:03
21 41 Гречко Игорь Старый конь Москва 1962 1:04:34
22 180 Нурекенов Илья NRC Москва 1983 1:05:30
23 90 Кириллов Виктор MАИ Москва 1992 1:06:22
24 53 Ермаков Ильфан лично Зеленоград 1966 1:06:30
25 75 Бровкин Кирилл Шатун Москва 1988 1:06:53
26 100 Решетняк Роман ЦСКА им. А.С. Демченко Москва 1984 1:06:55
27 6 Алиев Игорь лично Москва 1987 1:06:57
28 70 Борисов Михаил лично Москва 1961 1:07:24
29 50 Голов Юрий IRC Москва 1964 1:07:49
30 44 Айдуганов Василий Факел Москва 1951 1:08:04
31 69 Сусарин Роман АК МАИ Москва 1982 1:09:34
32 23 Семенов Дмитрий АК МГУ Москва 1980 1:09:36
33 63 Абдюханов Артур МАИ 7 факультет Москва 1987 1:10:20
34 79 Корнилов Андрей лично Москва 1972 1:10:43
35 49 Иванов Сергей лично Москва 1979 1:11:19
36 99 Щеглов Илья ЦСКА им. А.С. Демченко Москва 1987 1:11:31
37 58 Егоров Михаил МИР Москва 1974 1:11:45
38 96 Сусоров Никита лично Москва 1981 1:12:04
39 98 Бурцев Иван лично Москва 1989 1:12:11
40 85 Показеев Антон Bubba Gump Shrimp Co Москва 1980 1:12:51
41 86 Сафонов Станислав RunLepraRun Москва 1972 1:12:51
42 4 Брюханов Илья лично Москва 1989 1:13:40
43 65 Лавриненко Владимир Старый конь Москва 1964 1:14:22
44 56 Васильев Артемий adidas runners Москва 1986 1:15:14
45 54 Липатов Илья Альпклуб Москва 1999 1:16:56
46 20 Жданов Александр Адидас Митино Москва 1982 1:17:17
47 33 Власов Андрей Водный Москва 1971 1:17:18
48 62 Гайдуков Михаил ЛЕРАКТ Москва 1971 1:17:33
49 26 Баскаков Андрей Шоколадный Фондан Зеленоград 1984 1:17:34
50 76 Савостьянов Игорь Добежатьбы Рязань 1979 1:19:00
51 38 Панов Роман Альпклуб Москва 1999 1:19:40
52 92 Мальцев Виктор Шатун Москва 1988 1:19:55
53 112 Москалев Дмитрий АК МАИ Москва 1962 1:20:57
54 91 Бончук Артем ЦСКА им. А.С. Демченко Москва 1985 1:21:43
55 28 Маркин Вячеслав Светлячок Москва 1957 1:22:01
56 36 Суханов Иван АК МАИ Химки 1998 1:22:15
57 95 Русин Сергей лично Москва 1961 1:22:32
58 59 Краснобаев Василий лично Москва 1965 1:22:55
59 27 Юдин Евгений adidas runners Москва 1974 1:23:57
60 46 Колганов Александр Sivyi Merin Москва 1962 1:25:22
61 73 Демидов Виктор лично Москва 1960 1:25:26
62 81 Твала Матлала Абрам МФТИ Долгопрудный 1995 1:26:10
63 88 Хохлов Михаил лично Москва 1985 1:33:35
64 83 Макарин Михаил АК МАИ Москва 1989 1:33:43
65 110 Тимме Егор ЦСКА им. А.С. Демченко Москва 1:37:09
66 149 Поветкин Владимир Parkrun Тимиряевский Москва 1975 1:39:09
67 148 Клубов Сергей Parkrun Тимиряевский Москва 1968 1:40:55
68 97 Макаренко Юрий лично Москва 1971 1:45:27
2 Беляев Алексей e-Motion Москва 1980 сошёл
21 Стройков Николай Ауе Москва 1998 сошёл
22 Петров Михаил Торчки Москва 1999 сошёл
34 Сергеев Александр АК МАИ Москва 1984 сошёл
101 Артамонов Анатолий лично 1959 сошёл
111 Круковский Илья ЛК Измайлово Москва 1976 сошёл

Женщины

Место Стартовый номер Участник Команда Город Год рождения Время
1 57 Дубровина Анна лично Долгопрудный 1987 1:01:02
2 48 Иванова Мария лично Москва 1981 1:07:10
3 52 Голова Анна IRC Москва (Москва) 1975 1:07:50
4 87 Завитаева Мария СК "Альфа-Битца" Москва 1985 1:10:49
5 47 Карабут Ирина Тимка Москва 1967 1:12:38
6 32 Китаева Елена боксёр-альпинистка Москва 1:13:44
7 37 Уколова Кристина АК МГУ Москва 1996 1:14:41
8 68 Баскакова Валерия КАиС МЭИ Москва 1993 1:14:46
9 55 Малышева Анна adidas runners Москва 1987 1:17:58
10 18 Солнцева Люся adidas runners Москва 1973 1:18:22
11 61 Ледовская Елена лично Москва 1967 1:20:38
12 31 Юдина Инна adidas runners Москва 1978 1:20:41
13 82 Назирова Зарина АК МАИ 1988 1:21:42
14 40 Денисенко Надежда АК МАИ Москва 1:24:03
15 17 Берац Екатерина АК МГУ Москва 1986 1:24:30
16 3 Романенко Елена Романенки Россия, Москва 1991 1:25:57
17 72 Эняева Гиляна РАЗ БЕГ Москва 1978 1:27:23
18 93 Бегичева Мария АК МГУ Москва 1995 1:33:51
19 74 Савостьянова Евгения Добежатьбы Москва 1979 1:40:25
20 121 Резванова Екатерина АК МГУ Москва 1989 1:43:04
16 Мичасова Татьяна лично 1978 сошла
30 Курочкина Анастасия Тыц Тыц Гордый Птыц Москва 1989 сошла
60 Коваленко Валерия лично Москва 1994 сошла
64 Андриянова Светлана Тимка Балашиха 1967 сошла
150 Долина Дарья лично 1986 сошла

Дети (4,5 км)

Стартовый номер Участник Команда Город Год рождения Время
277 Загорская Любовь RUNCLUB MITINO Москва 2006 0:25:50
278 Загорский Никита RUNCLUB MITINO Москва 2006 0:22:44
279 Беляев Михаил e-Motion Москва 2007 0:29:30
280 Иванов Михаил лично Москва 2006 0:26:56

Фотоальбом

Результаты прошлого года


Спонсоры и партнеры Осеннего кросса МАИ 2017



Cassin CAMP Спорт Марафон


ФАиСМ Венто Декатлон
   

    




Подписаться на новости
 
Camp Russia
Скалолазный центр BigWall на Савеловской
Simond

         
  © 1996–2024 Альпклуб МАИ